Comparar Apple iPhone 15 y Xiaomi 14
Conclusiones de la comparativa
Tras analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Xiaomi 14 es mejor.
El Apple iPhone 15 destaca en 3 características y el Xiaomi 14 en 11. No tienen ningún punto en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Apple iPhone 15
- Mejor calidad de imagen
- Mejor portabilidad
- Batería más optimizada
Xiaomi 14
- Mayor tamaño de pantalla
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mayor capacidad de batería
- Mejor cámara de fotos
- Mejor cámara de vídeo
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
- Más reciente
Diferencias entre Apple iPhone 15 y Xiaomi 14
Apple iPhone 15 | Xiaomi 14 | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Mayor tamaño de pantalla | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
Aviso de transparencia ⓘ
Apple iPhone 15 | Xiaomi 14 | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 609,99€ a 1299,01€ | De 633€ a 979€ |
Puedes ahorrar | 689€ - Ver 63 precios | 346€ - Ver 13 precios |
Mejor precio Operador | 749€ con Movistar | 950,4€ con Vodafone |
Mejor precio Libre | 609,99€ en Amazon | 633€ en Fnac |
![]() | Disponible con 11 operadores | Disponible con 3 operadores |
![]() | 749€ - Pago único Llamar: 900 200 637900 200 637 | — |
![]() | 779€ - Pago único Llamar: 900 834 274900 834 274 | 979€ - Pago único Llamar: 900 834 274900 834 274 |
![]() | 779€ - Pago único Llamar: 900 805 168900 805 168 | 979€ - Pago único Llamar: 900 805 168900 805 168 |
![]() | 830,4€ - Financiado | — |
![]() | Disponible libre en 6 tiendas | Disponible libre en 4 tiendas |
Amazon desde 609,99€ | Fnac desde 633€ | |
Fnac desde 657€ | Aliexpress Por 669,69€ | |
Media Markt desde 735€ | Amazon desde 683€ | |
eBay desde 740€ | Miravia Por 752,14€ | |
PcComponentes desde 839€ | — | |
Alternate Por 855€ | — | |
Ver 63 precios | Ver 13 precios | |
Más operadores | Disponible con 11 operadores | Disponible con 3 operadores |
Precios para comprarlo reacondicionado
Apple iPhone 15 | Xiaomi 14 | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | 590,12€ en Amazon | 671,99€ en Amazon |
![]() | Disponible de segunda mano en 3 tiendas | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
Amazon desde 590,12€ | Amazon Por 671,99€ | |
PhoneHouse Por 709€ | — | |
Back Market desde 802,65€ | — | |
Ver 43 precios | Ver 1 precio |
Características detalladas y especificaciones técnicas
Destacamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más sencilla de ver a simple vista.
Utiliza el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
Marca |
|
|
Modelo |
|
|
Fecha anuncio |
|
|
Fecha lanzamiento |
|
|
Antigüedad |
|
|
Aplicaciones
Aplicaciones incluidas |
| — |
Audio y video
Otras características audio |
|
|
Bateria
Bateria tipo |
|
|
Capacidad batería |
|
|
Otras características batería |
|
|
Cámara de fotos
Características cámara |
|
|
Características cámara secundaria |
|
|
Resolución cámara de fotos |
|
|
Resolución cámara de fotos secundaria |
|
|
Tipo de Flash |
| — |
Características cámara (Lente 2) | — |
|
Características cámara (Lente 3) | — |
|
Otras características cámara principal | — |
|
Otras características cámara secundaria | — |
|
Cámara de vídeo
Captura de vídeo |
|
|
Otras características cámara de vídeo |
| — |
Resolución cámara de vídeo |
| — |
Captura de vídeo cámara secundaria | — |
|
Conexion
Conectividad |
|
|
Conectividad datos |
|
|
Conectores |
|
|
Diseño
Colores |
|
|
Dimensiones (alto) |
|
|
Dimensiones (ancho) |
|
|
Dimensiones (profundidad) |
|
|
Materiales |
|
|
Peso |
|
|
GPS
GPS |
|
|
Memoria
Expansión memoria |
| — |
Memoria RAM |
|
|
Memoria teléfono |
|
|
Otras características memoria | — |
|
Pantalla
Densidad de píxeles |
|
|
Otras caracteristicas pantalla |
|
|
Pantalla tipo |
|
|
Resolución pantalla (Ancho) |
|
|
Resolución pantalla (Largo) |
|
|
Sensores |
|
|
Tamaño |
|
|
Red
Red 3G (HSDPA) |
| — |
Red 5G |
| — |
Red CDMA |
| — |
Red GSM |
| — |
Red LTE |
| — |
Sistema
Procesador |
|
|
Tipo de SIM |
| — |
Dual SIM | — |
|
Sistema operativo | — |
|