Comparar Apple iPhone 14 Pro Max y Xiaomi 12 Pro
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirApple iPhone 14 Pro Max | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 51,5€ a 2139€ | De 570,93€ a 2333,93€ |
Puedes ahorrar | 2088€ - Ver 70 precios | 1763€ - Ver 26 precios |
Mejor precio Operador | 51,5€ con Orange | 792€ con Vodafone |
Mejor precio Libre | 1324€ en Fnac | 570,93€ en Aliexpress |
![]() | Disponible con 4 operadores | Disponible con 1 operadores |
![]() | 51,5€ - Pago único Llamar: 91 517 855291 517 8552 | — |
![]() | 864€ - Financiado Llamar: 91 524 942491 524 9424 | — |
![]() | 1469€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 | — |
![]() | Disponible libre en 6 tiendas | Disponible libre en 6 tiendas |
Fnac desde 1324€ | Aliexpress desde 570,93€ | |
eBay Por 1360€ | Fnac desde 779,99€ | |
Amazon desde 1385€ | Amazon desde 782,99€ | |
Media Markt desde 1433€ | eBay Por 799,99€ | |
PcComponentes desde 1469€ | Media Markt Por 934,15€ | |
Alternate desde 1474€ | El Corte Inglés desde 1099,9€ | |
Ver 70 precios | Ver 26 precios | |
Más operadores | Disponible con 4 operadores | Disponible con 1 operadores |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirApple iPhone 14 Pro Max | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | 1248,95€ en Cash Converters | 449€ en PhoneHouse |
![]() | Disponible de segunda mano en 2 tiendas | Disponible de segunda mano en 3 tiendas |
Cash Converters desde 1248,95€ | PhoneHouse Por 449€ | |
Back Market desde 1399€ | Cash Converters desde 598,95€ | |
— | Back Market desde 600€ | |
Ver 35 precios | Ver 25 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirApple iPhone 14 Pro Max | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 5.3/10 | 4.2/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirApple iPhone 14 Pro Max | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 240 Gr | 204 Gr |
Volumen info | 98.52 cc | 100.08 cc |
Colores | Azul, Morado, Negro espacial, Oro, Plata | Azul, Gris, Morado, Verde |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Micro USB 2.0 | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go |
Pantalla y sensores
SubirApple iPhone 14 Pro Max | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 Pulgadas | 6.73 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | LTPO AMOLED |
Resolución | 1290 x 2796 Pixels | 1440 x 3200 Pixels |
Densidad de píxeles | 460 ppi | 521 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SOS de emergencia vía satélite | Acelerómetro, Brújula, Espectro de color, Giroscopio, Huella dactilar debajo de la pantalla, Huella dactilar óptica, Sensor Proximidad Virtual |
Otras características | 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM), 110,2 cm2, 88,3% de relación pantalla-cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, Cristal cerámico resistente a arañazos, Cubierta Oleófuga, Dolby Vision, HDR10, Pantalla siempre encendida, Ratio 19.5:9, Tasa de Refresco 120 Hz | 1000 nits (HBM), 1500 nits (pico), 109,4 cm2, 1B colores, 89,6% de relación pantalla-cuerpo, Dolby Vision, HDR10+, MIUI 13, Tasa de Refresco 120Hz |
Batería y duraciones
SubirApple iPhone 14 Pro Max | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 4323 mAh | 4600 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 | Carga inalámbrica inversa 10W, Carga inalámbrica rápida 50W, Carga rápida 120W, Cargador batería rápido: 100% en 18 min, Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+ |
Cámara de fotos
SubirApple iPhone 14 Pro Max | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Resolución | Triple 48 + 12 + 12 Megapíxeles | 50 + 50 + 50 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura Teleobjetivo de ƒ/2.8, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara Principal 48MP y f/1.8, Escáner LiDAR 3D PDAF TOF de doble píxel, HDR, Panorama, PDAF Doble Píxel en Cámara Principal, PDAF Doble Píxel en Ultra gran angular, PDAF y OIS en Teleobjetivo, Sensor principal 24mm, Sensor-shift OIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.22µm, Tamaño píxel Ultra Gran Angular 1.4µm, Tamaño Ultra Gran Angular 13mm, Teleobjetivo 12 MP, Teleobjetivo 77 mm, Teleobjetivo con Zoom Óptico 3x, Ultra Gran Angular 120º, Ultra gran angular 12MP | Apertura Cámara Principal de ƒ/1,9, Apertura Teleobjetivo de ƒ/1.9, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara Principal 50 MP, HDR, OIS en cámara principal, Panorama, PDAF Doble Píxel en Cámara Principal, PDAF y OIS en Teleobjetivo, Tamaño Cámara Principal 24mm, Tamaño píxel Cámara Principal 1.22µm, Tamaño píxel Gran Angular 1.12μm, Tamaño sensor Cámara Principal 1/1.28, Teleobjetivo 48 mm, Teleobjetivo 50 MP, Teleobjetivo con Zoom Óptico 2x, Ultra Gran Angular 115º, Ultra Gran Angular 50 MP |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 32 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirApple iPhone 14 Pro Max | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS, Dolby Vision HDR, HDR 10‑bit | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@960fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 720p@1920fps, 8K@24fps, HDR, HDR10+ |
Resolución vídeo | 30/60/120 FPS | 120 FPS |
Características cámara vídeo | Grabación sonido estéreo, Modo cinematográfico | EIS (gyro) |
![]() |
Multimedia, audio y vídeo
SubirApple iPhone 14 Pro Max | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo | 24-bit/192kHz audio, Altavoces estéreo (4 altavoces), Sonido Harman Kardon |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirApple iPhone 14 Pro Max | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , Soporte NFC | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirApple iPhone 14 Pro Max | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Procesador | Apple A16 Bionic (4nm), Apple GPU (5 core), Hexa-core | 3x2.50 GHz Cortex-A710, 1x3.00 GHz Cortex-X2, 4x1.80 GHz Cortex-A510, Adreno 730, Octa-core, Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
Memoria RAM | 6 Gb | 8/12 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/1TB NVMe/256/512 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS dual-band, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, NavIC, QZSS |
Sistema operativo | iOS 16 | Android 12 |
Conectividad y redes de datos
SubirApple iPhone 14 Pro Max | Xiaomi 12 Pro | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, EV-DO, HSPA, LTE, LTE-A | |
Protocolos conexión | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi hotspot | Bluetooth 5.2 con A2DP, Dual-Band, Infrarrojos, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
![]() | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE |
Ver 70 precios | Ver 26 precios |