Comparar Apple iPhone 13 y Samsung Galaxy S9
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirApple iPhone 13 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 312€ a 1556,13€ | De 184,08€ a 399€ |
Puedes ahorrar | 1244€ - Ver 100 precios | 215€ - Ver 42 precios |
Mejor precio Operador | 312€ con Jazztel | — |
Mejor precio Libre | 815€ en Amazon | 184,08€ en Amazon |
![]() | Disponible con 8 operadores | — |
![]() | 312€ - Financiado Llamar: 91 290 950891 290 9508 | — |
![]() | 576€ - Financiado Llamar: 91 524 942491 524 9424 | — |
![]() | 865€ - Pago único Llamar: 984 204 985984 204 985 | — |
![]() | 869€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 | — |
![]() | Disponible libre en 6 tiendas | Disponible libre en 4 tiendas |
Amazon desde 815€ | Amazon desde 184,08€ | |
PhoneHouse Por 829€ | Aliexpress desde 198,64€ | |
El Corte Inglés desde 854,54€ | PcComponentes Por 246,24€ | |
eBay desde 857,03€ | eBay Por 249€ | |
PcComponentes desde 859€ | — | |
Media Markt desde 899€ | — | |
Ver 100 precios | Ver 42 precios | |
Más operadores | Disponible con 8 operadores | — |
Precios para comprarlo de segunda mano
SubirApple iPhone 13 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | 679,95€ en Cash Converters | 173,13€ en Back Market |
![]() | Disponible de segunda mano en 3 tiendas | Disponible de segunda mano en 4 tiendas |
Cash Converters desde 679,95€ | Back Market desde 173,13€ | |
Back Market desde 808€ | Cash Converters Por 179,95€ | |
Amazon Por 960,48€ | Amazon desde 229€ | |
— | eBay desde 279€ | |
Ver 27 precios | Ver 28 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirApple iPhone 13 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 5/10 | 6.5/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirApple iPhone 13 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 174 Gr | 163 Gr |
Volumen info | 80.77 cc | 86.25 cc |
Colores | Azul, Blanco dorado, Negro, Rojo, Rosa | Azul, Gris, Lila, Negro |
Dual SIM | Dual SIM opcional | Dual SIM |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares, USB 2.0 | Conector USB tipo C 3.1, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go |
Pantalla y sensores
SubirApple iPhone 13 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 5.8 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1170 x 2532 Pixels | 1440 x 2960 Pixels |
Densidad de píxeles | 460 ppi | 568 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB) | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Hall Sensor, Huella dactilar, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor de proximidad, SpO2 |
Otras características | 800 nits (típico), 1200 nits (pico), 86,0% de relación pantalla-cuerpo, 90,2% relación pantalla - cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, Dolby Vision, HDR 10, True-tone display | 3D Touch, Always-on display, Dual Edge Display, HDR10 compliant |
Batería y duraciones
SubirApple iPhone 13 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio |
Capacidad info | 2900 mAh | 3000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
![]() | ||
Otras características | Carga inalámbrica MagSafe 15 W, Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Carga rápida 20W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 | No Extraible, Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Cámara de fotos
SubirApple iPhone 13 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 + 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 4032 x 3024 Píxeles |
Características cámara | Apertura Cámara Principal de ƒ/1,6, Apertura Gran Angular de ƒ/2.4, Cámara principal 12MP, Gran Angular 12 MP, Gran angular 120º, Objetivo Gran Angular 13mm, PDAF de doble píxel en Cámara Principal, Sensor principal 26mm, Sistema de estabilización IBIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.7µm | angulo de apertura ancho 77º, Apertura de ƒ/1,5, Apertura de ƒ/2,4, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Objetivo Gran Angular 26mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.55, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 9MP, tamaño de píxel 1.4 µm |
Zoom | — | Digital |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
![]() |
Cámara de vídeo
SubirApple iPhone 13 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS, Dolby Vision HDR | 1080p@240fps, 2160p@60fps, 720p@960fps, HDR |
Resolución vídeo | 30/60/120/240 FPS | — |
Características cámara vídeo | Grabación sonido estéreo, HDR10 | Grabación dual-vídeo |
Multimedia, audio y vídeo
SubirApple iPhone 13 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF |
Características audio | Altavoces estéreo | 32-bit/384kHz audio, Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Atmos |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | — | 3GPP, 3GPP2, AVC, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, MPEG4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | |
Características radio | — | FM |
Aplicaciones y mensajería
SubirApple iPhone 13 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , Soporte NFC, Voz de Apple Siri | Almacenamiento masivo, ANT+, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografías, Editor de vídeo, OTA, Samsung Pay, Sincronización con PC, Tethering |
Mensajería | — | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirApple iPhone 13 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Procesador | Apple A15 Bionic (5 nm), Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core | Adreno 630, Exynos 9810 Octa, Mali-G72 MP18, Octa-core 4x1.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x1.8 GHz Cortex A55, Octa-core 4x2.7 GHz Kryo 385, Octa-core 4x2.7 GHz Mongoose M3, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 845 |
Memoria RAM | 6 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | iOS 15 | Android OS, v8.0 (Oreo) |
Conectividad y redes de datos
SubirApple iPhone 13 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocolos conexión | LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi MiMO |
![]() | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | UMTS, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Ver 100 precios | Ver 42 precios |