Comparar Apple iPhone 13 y Samsung Galaxy S22 Ultra
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirPrecios para comprarlo de segunda mano
SubirApple iPhone 13 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | 679,95€ en Cash Converters | 923,95€ en Cash Converters |
![]() | Disponible de segunda mano en 3 tiendas | Disponible de segunda mano en 2 tiendas |
Cash Converters desde 679,95€ | Cash Converters desde 923,95€ | |
Amazon desde 759,64€ | Back Market desde 995€ | |
Back Market desde 799€ | — | |
Ver 28 precios | Ver 26 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirApple iPhone 13 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 5/10 | 2/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirApple iPhone 13 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 174 Gr | 228 Gr |
Volumen info | 80.77 cc | 113.22 cc |
Colores | Azul, Blanco dorado, Negro, Rojo, Rosa | Azul, Blanco, Burdeos, Grafito, Negro, Rojo, Verde |
Dual SIM | Dual SIM opcional | 2 Nano-SIMs + eSIM, Doble modo de espera |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares, USB 2.0 | Conector USB tipo C 3.2, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go |
Pantalla y sensores
SubirApple iPhone 13 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 6.8 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
Resolución | 1170 x 2532 Pixels | 1440 x 3088 Pixels |
Densidad de píxeles | 460 ppi | 500 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB) | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural de Bixby, Giroscopio, Huella dactilar debajo de la pantalla, Huella dactilar ultrasónica, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB) |
Otras características | 800 nits (típico), 1200 nits (pico), 86,0% de relación pantalla-cuerpo, 90,2% relación pantalla - cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, Dolby Vision, HDR 10, True-tone display | 114,7 cm2, 1750 nits, 90,2% relación pantalla - cuerpo, HDR10+, One UI 4.1, Pantalla siempre encendida, Tasa de Refresco 120 Hz |
Batería y duraciones
SubirApple iPhone 13 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 2900 mAh | 500 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
![]() | ||
Otras características | Carga inalámbrica MagSafe 15 W, Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Carga rápida 20W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 | Carga inalámbrica inversa 4.5W, Carga inalámbrica rápida Qi/PMA 15W Carga, Carga rápida 45W, USB Power Delivery 3.0 |
Cámara de fotos
SubirApple iPhone 13 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 + 12 Megapíxeles | Triple 50 + 10 + 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura Cámara Principal de ƒ/1,6, Apertura Gran Angular de ƒ/2.4, Cámara principal 12MP, Gran Angular 12 MP, Gran angular 120º, Objetivo Gran Angular 13mm, PDAF de doble píxel en Cámara Principal, Sensor principal 26mm, Sistema de estabilización IBIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.7µm | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Apertura Gran Angular de ƒ/2.2, Apertura Teleobjetivo de ƒ/2.4, Apertura Teleobjetivo Periscopio de ƒ/4.9, Auto HDR, Cámara Principal 50 MP, Gran Angular 12 MP, Gran angular 120º, Objetivo Gran Angular 13mm, OIS en Cámara principal y Telefoto, Panorama, PDAF de doble píxel en Cámara Principal, PDAF Doble Píxel en Telefoto, PDAF y OIS en Telefoto, Tamaño Cámara Principal 24mm, Tamaño píxel Cámara Principal 1.0µm , Tamaño píxel Gran Angular 1.4µm, Tamaño píxel Telefoto 1.12µm , Tamaño píxel Teleobjetivo Periscopio 1.12µm , Tamaño sensor Cámara Principal 1/1.56, Tamaño sensor Telefoto 1/3.52, Tamaño sensor Teleobjetivo Periscopio 1/3.52, Tamaño sensor Ultra Gran Angular 1/2.55, Telefoto 10 MP, Telefoto 70 mm, Telefoto con Zoom Óptico 3x, Teleobjetivo periscopio 10MP, Teleobjetivo Periscopio 230mm, Teleobjetivo Periscopio con Zoom Óptico 10x, Vídeo Super Steady en Gran Angular |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 10 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirApple iPhone 13 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS, Dolby Vision HDR | 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS, 720p@960fps, 8K@24fps, HDR10+ |
Resolución vídeo | 30/60/120/240 FPS | 30 FPS |
Características cámara vídeo | Grabación sonido estéreo, HDR10 | Grabación sonido estéreo |
Multimedia, audio y vídeo
SubirApple iPhone 13 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo | 32-bit/384kHz audio, Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirApple iPhone 13 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , Soporte NFC, Voz de Apple Siri | Samsung Pay, Soporte NFC |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirApple iPhone 13 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Procesador | Apple A15 Bionic (5 nm), Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core | 1x2.8 GHz Cortex-X2, 3x2.50 GHz Cortex-A710, 4x1.8 GHz Cortex-A510, Exynos 2200 (4 nm), Octa-core, Xclipse 920 |
Memoria RAM | 6 Gb | 8/12 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 1 TB/128/256/512 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | iOS 15 | Android 12 |
Conectividad y redes de datos
SubirApple iPhone 13 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | LTE | 5G, HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi hotspot | 5G (5+ Gbps DL), HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, Bluetooth 5.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
![]() | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE |
Ver 104 precios | Ver 87 precios |