Comparar Apple iPhone 13 y OnePlus 11R
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirApple iPhone 13 | OnePlus 11R | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 24€ a 1468,8€ | — |
Puedes ahorrar | 1445€ - Ver 109 precios | — |
Mejor precio Operador | 24€ con Orange | — |
Mejor precio Libre | 530,47€ en Amazon | — |
![]() | Disponible con 6 operadores | — |
![]() | 24€ - Pago único Llamar: 91 517 855291 517 8552 | — |
![]() | 552€ - Financiado Llamar: 91 524 942491 524 9424 | — |
![]() | 819€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 | — |
![]() | Llamar: 91 517 855191 517 8551 | — |
![]() | Llamar: 984 204 985984 204 985 | — |
![]() | Disponible libre en 5 tiendas | — |
Amazon desde 530,47€ | — | |
eBay desde 639,99€ | — | |
Media Markt desde 689€ | — | |
Aliexpress Por 899,67€ | — | |
El Corte Inglés desde 1151,45€ | — | |
Ver 109 precios | ||
Más operadores | Disponible con 6 operadores | — |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirApple iPhone 13 | OnePlus 11R | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | 0€ en Back Market | — |
![]() | Disponible de segunda mano en 3 tiendas | — |
Back Market desde 0€ | — | |
Amazon desde 489€ | — | |
Cash Converters desde 554,95€ | — | |
Ver 83 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirApple iPhone 13 | OnePlus 11R | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 5/10 | 5.3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirApple iPhone 13 | OnePlus 11R | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 174 Gr | 204 Gr |
Volumen info | 80.77 cc | 105.62 cc |
Colores | Azul, Blanco dorado, Negro, Rojo, Rosa | Negro, Plata azulado |
Dual SIM | Dual SIM opcional | Dual SIM |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares, USB 2.0 | Conector USB tipo C 2.0 |
Pantalla y sensores
SubirApple iPhone 13 | OnePlus 11R | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 6.74 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | Fluid AMOLED |
Resolución | 1170 x 2532 Pixels | 1240 x 2772 Pixels |
Densidad de píxeles | 460 ppi | 451 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB) | Acelerómetro, Brújula, Espectro de color, Giroscopio, Sensor de proximidad |
Otras características | 800 nits (típico), 1200 nits (pico), 86,0% de relación pantalla-cuerpo, 90,2% relación pantalla - cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, Dolby Vision, HDR 10, True-tone display | 109,2 cm2, 1450 nits, 1B colores, 90,0% relación pantalla - cuerpo, HDR10+, OxygenOS 13, Ratio 20:9, Tasa de Refresco 120Hz |
Batería y duraciones
SubirApple iPhone 13 | OnePlus 11R | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 2900 mAh | 5000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
![]() | ||
Otras características | Carga inalámbrica MagSafe 15 W, Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Carga rápida 20W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 | Carga rápida 100W |
Cámara de fotos
SubirApple iPhone 13 | OnePlus 11R | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 + 12 Megapíxeles | Triple 50 + 8 + 2 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura Cámara Principal de ƒ/1,6, Apertura Gran Angular de ƒ/2.4, Cámara principal 12MP, Gran Angular 12 MP, Gran angular 120º, Objetivo Gran Angular 13mm, PDAF Doble Píxel en Cámara Principal, Sensor principal 26mm, Sistema de estabilización IBIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.7µm | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara Principal 50 MP, Cámara principal con OIS, HDR, Panorama, PDAF Multidireccional en Cámara Principal, Sensor macro 2MP y f/2.4, Sensor principal 24mm, Tamaño píxel Cámara Principal 1.0µm , Tamaño píxel Ultra Gran Angular 1.12µm, Tamaño sensor Cámara Principal 1/1.56, Tamaño sensor Ultra Gran Angular 1/4.0, Ultra Gran Angular 120º, Ultra Gran Angular 8 MP |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 16 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirApple iPhone 13 | OnePlus 11R | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS, Dolby Vision HDR | 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS |
Resolución vídeo | 30/60/120/240 FPS | 30 FPS |
Características cámara vídeo | Grabación sonido estéreo, HDR10 | — |
Multimedia, audio y vídeo
SubirApple iPhone 13 | OnePlus 11R | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo | 24-bit/192kHz audio, Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirApple iPhone 13 | OnePlus 11R | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , Soporte NFC, Voz de Apple Siri | Soporte NFC |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirApple iPhone 13 | OnePlus 11R | |
---|---|---|
Procesador | Apple A15 Bionic (5 nm), Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core | 1x3.19 GHz Cortex-X2, 3x2.75 GHz Cortex-A710, 4x1.80 GHz Cortex-A510, Adreno 730, Octa-core, Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
Memoria RAM | 6 Gb | 8/16 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 15 | Android 13 |
Conectividad y redes de datos
SubirApple iPhone 13 | OnePlus 11R | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | LTE | 5G, HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi hotspot | 5G, HSPA, LTE-A (3CA), aptX HD, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, Infrarrojos, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
![]() | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE |
Ver 109 precios |