Comparar Apple iPhone 13 y Apple iPhone 14
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirPrecios para comprarlo reacondicionado
SubirApple iPhone 13 | Apple iPhone 14 | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | 1€ en Back Market | 1€ en Back Market |
![]() | Disponible de segunda mano en 3 tiendas | Disponible de segunda mano en 3 tiendas |
Back Market desde 1€ | Back Market desde 1€ | |
Cash Converters desde 618,95€ | Cash Converters desde 774,95€ | |
Amazon desde 679,99€ | Amazon Por 873,99€ | |
Ver 63 precios | Ver 85 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirApple iPhone 13 | Apple iPhone 14 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 5/10 | 5.3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirApple iPhone 13 | Apple iPhone 14 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 174 Gr | 172 Gr |
Volumen info | 80.77 cc | 81.81 cc |
Colores | Azul, Blanco dorado, Negro, Rojo, Rosa | Azul, Blanco, Morado, Negro, Rojo |
Dual SIM | Dual SIM opcional | Dual SIM o Dual eSIM |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares, USB 2.0 | USB 2.0 |
Pantalla y sensores
SubirApple iPhone 13 | Apple iPhone 14 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 6.1 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
Resolución | 1170 x 2532 Pixels | 1170 x 2532 Pixels |
Densidad de píxeles | 460 ppi | 460 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB) | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB) |
Otras características | 800 nits (típico), 1200 nits (pico), 86,0% de relación pantalla-cuerpo, 90,2% relación pantalla - cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, Dolby Vision, HDR 10, True-tone display | 800 nits (típico), 1200 nits (pico), 86,0% de relación pantalla-cuerpo, 90,2% relación pantalla - cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, Cristal cerámico resistente a arañazos, Cubierta Oleófuga, Dolby Vision, HDR10, Ratio 19.5:9 |
Batería y duraciones
SubirApple iPhone 13 | Apple iPhone 14 | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 2900 mAh | 3279 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
![]() | ||
Otras características | Carga inalámbrica MagSafe 15 W, Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Carga rápida 20W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 | Carga inalámbrica MagSafe 15W , Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 |
Cámara de fotos
SubirApple iPhone 13 | Apple iPhone 14 | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 + 12 Megapíxeles | Dual 12 + 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura Cámara Principal de ƒ/1,6, Apertura Gran Angular de ƒ/2.4, Cámara principal 12MP, Gran Angular 12 MP, Gran angular 120º, Objetivo Gran Angular 13mm, PDAF Doble Píxel en Cámara Principal, Sensor principal 26mm, Sistema de estabilización IBIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.7µm | Apertura Cámara Principal de ƒ/1,5, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.4, Cámara principal 12MP, PDAF Doble Píxel en Cámara Principal, Sensor principal 26mm, Sensor-shift OIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.9µm, Tamaño Ultra Gran Angular 13mm, Ultra Gran Angular 12 MP, Ultra Gran Angular 120º |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirApple iPhone 13 | Apple iPhone 14 | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS, Dolby Vision HDR | 1080p@120fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, Dolby Vision HDR, HDR |
Resolución vídeo | 30/60/120/240 FPS | 25/30/60/120 FPS |
Características cámara vídeo | Grabación sonido estéreo, HDR10 | Grabación sonido estéreo, Modo cinematográfico |
Multimedia, audio y vídeo
SubirApple iPhone 13 | Apple iPhone 14 | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirApple iPhone 13 | Apple iPhone 14 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , Soporte NFC, Voz de Apple Siri | Apple Pay , Botón Emergencia SOS , Soporte NFC |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirApple iPhone 13 | Apple iPhone 14 | |
---|---|---|
Procesador | Apple A15 Bionic (5 nm), Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core | 2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard, Apple A15 Bionic (5 nm), Apple GPU (5 core) |
Memoria RAM | 6 Gb | 6 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 128/256/512 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 15 | iOS 16 |
Conectividad y redes de datos
SubirApple iPhone 13 | Apple iPhone 14 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | LTE | 5G, EV-DO, HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi hotspot | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi hotspot |
![]() | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE |
Ver 110 precios | Ver 85 precios |