Comparar Apple iPhone 12 y Apple iPhone X
Comparativa
Ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirSi quieres comprarlo nuevo info | Apple iPhone 12 | Apple iPhone X |
---|---|---|
Rango de precios | De 22€ a 1206,5€ | De 799€ a 900€ |
Puedes ahorrar | 1185€ - Ver 69 precios | 101€ - Ver 2 precios |
Mejor precio Operador | 22€ con Yoigo | 799€ con Movistar |
Mejor precio Libre | 839€ en eBay | — |
![]() | Disponible con 9 operadores | Disponible con 2 operadores |
![]() | 22€ - Pago único Llamar: 91 524 942491 524 9424 | — |
![]() | 809€ - Financiado Llamar: 91 290 950891 290 9508 | — |
![]() | 909€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 | 799€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 |
![]() | 952,5€ - Pago único Llamar: 91 517 855291 517 8552 | — |
![]() | 959€ - Pago único Llamar: 945 560 000945 560 000 | — |
![]() | 959€ - Pago único Llamar: 984 204 985984 204 985 | — |
![]() | Disponible libre en 3 tiendas | — |
eBay desde 839€ | — | |
PcComponentes desde 877,67€ | — | |
Aliexpress Por 1036,2€ | — | |
Ver 69 precios | Ver 2 precios | |
![]() | Disponible con 9 operadores | Disponible con 2 operadores |
Precios para comprarlo de segunda mano
SubirSi quieres comprarlo usado info | Apple iPhone 12 | Apple iPhone X |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano | 759,9€ en Back Market | 307,57€ en Aliexpress |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | Disponible de segunda mano en 3 tiendas |
Back Market desde 759,9€ | Aliexpress desde 307,57€ | |
— | Back Market desde 312€ | |
— | eBay desde 373,1€ | |
Ver 7 precios | Ver 25 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirPuntuación | Apple iPhone 12 | Apple iPhone X |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 5/10 | 6.5/10 |
Votos sociales | ¡Ayuda a tu favorito y Vota por el! | |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirDiseño | Apple iPhone 12 | Apple iPhone X |
---|---|---|
Dimensiones | Alto: 146.7Ancho: 71.5Grosor: 7.4 | Alto: 143.6Ancho: 70.9Grosor: 7.7 |
Peso | 162 Gr | 174 Gr |
Volumen info | 77.62 cc | 78.4 cc |
Colores | Azul, Blanco, Negro, Rojo, Verde | Gris Espacial, Plata |
Dual SIM | Dual SIM | — |
Conectores externos | — | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible, Propio Cable / Interfaz |
Pantalla y sensores
SubirPantalla | Apple iPhone 12 | Apple iPhone X |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 5.8 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | OLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1170 x 2532 Pixels | 1125 x 2436 Pixels |
Densidad de píxeles | 460 ppi | 458 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 1200 nits, 625 nits, HDR 10, True-tone display | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cubierta Oleófuga, Display Zoom, Force Touch display, Home button, Super Retina HD, True-tone display, Wide color gamut display |
Batería y duraciones
SubirBatería | Apple iPhone 12 | Apple iPhone X |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 2815 mAh | 2716 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
![]() | ||
Otras características | Cargador batería rápido: 50% en 30 min | Carga Rapida, Cargador batería rápido: 50% en 30 min |
Cámara de fotos
SubirCámara de fotos | Apple iPhone 12 | Apple iPhone X |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 Megapíxeles | Dual 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | angulo de apertura ancho 120º, Apertura de ƒ/1.6, Apertura de ƒ/2.4, Estabilizador de imagen OIS, HDR, Objetivo Gran Angular 13mm, Objetivo Gran Angular 26mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, sensor Tamaño 1/3.6, tamaño de píxel 1.4 µm, Wide angle G-lens | Apertura de ƒ/1,8, Apertura de ƒ/2,4, Auto HDR, Autodisparo, Cubierta de lente de cristal de zafiro, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Enfoque automático de detección de fase, Enfoque táctil, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 6P, Panorama, Sensor CMOS, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP |
Zoom | — | Óptico 10x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | Dual 12 Megapíxeles | 7 Megapíxeles |
![]() |
Multimedia, audio y vídeo
SubirMultimedia | Apple iPhone 12 | Apple iPhone X |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, Apple Lossless, eAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Características audio | Altavoces estéreo, Dolby Vision | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Vision/HDR10 compliant, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | H.264, HEVC, MPEG4 | 3GPP, AVI, H.263, H.264, HEVC, M-JPEG, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirAplicaciones y mensajería | Apple iPhone 12 | Apple iPhone X |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , doc, DOCX, htm, html, ics, PDF, PPT, pptx, Rtf, txt, USDZ, vcf, Voz de Apple Siri, XLS, xlsx , ZIP | Almacenamiento masivo, Apple Pay , doc, DOCX, Dolby Digital Plus, Editor de audio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografías, Editor de vídeo, iCloud cloud service, ics, OTA, PDF, PPT, pptx, Rtf, Sincronización con PC, Tethering, txt, vcf, Voz de Apple Siri, XLS, xlsx , ZIP |
Personalización | Multiples idiomas | Multiples idiomas |
Mensajería | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirSistema | Apple iPhone 12 | Apple iPhone X |
---|---|---|
Procesador | Apple A14 Bionic, Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core | Apple A11 Bionic, Hexa-core 2x Monsoon, Hexa-core 4x Mistral |
Memoria RAM | — | 3 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/128/256 Gb | 64/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, BDS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 14 | iOS 11 |
Conectividad y redes de datos
SubirConectividad, redes y datos | Apple iPhone 12 | Apple iPhone X |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EV-DO, HSPA, LTE-A | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocolos conexión | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac6 | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO |
![]() | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Ver 69 precios | Ver 2 precios |