Comparar Tablet Apple iPad mini (2021) y Huawei MatePad Pro 11 (2022)
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirTablet Apple iPad mini (2021) | Huawei MatePad Pro 11 (2022) | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 575,88€ a 1049€ | De 550,42€ a 550,42€ |
Puedes ahorrar | 473€ - Ver 10 precios | 0€ - Ver 1 precio |
Mejor precio Operador | 829€ con Movistar | — |
Mejor precio Libre | 575,88€ en Amazon | 550,42€ en Amazon |
![]() | Disponible con 1 operadores | — |
![]() | 829€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 | — |
![]() | Disponible libre en 3 tiendas | Disponible libre en 1 tienda |
Amazon desde 575,88€ | Amazon Por 550,42€ | |
Media Markt desde 649€ | — | |
eBay Por 794,75€ | — | |
Ver 10 precios | Ver 1 precio | |
Más operadores | Disponible con 1 operadores | — |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirTablet Apple iPad mini (2021) | Huawei MatePad Pro 11 (2022) | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | — | 364€ en Back Market |
![]() | — | Disponible de segunda mano en 2 tiendas |
— | Back Market Por 364€ | |
— | Cash Converters Por 488,95€ | |
Ver 2 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirTablet Apple iPad mini (2021) | Huawei MatePad Pro 11 (2022) | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 6.3/10 | 2.9/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirTablet Apple iPad mini (2021) | Huawei MatePad Pro 11 (2022) | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 293 Gr | 449 Gr |
Volumen info | 165.94 cc | 235.83 cc |
Colores | Blanco metalizado, Gris, Morado, Rosa | Azul, Blanco, Negro |
Conectores externos | Conector USB tipo C 3.1, DisplayPort, Jack 3,5 mm para auriculares | Conector USB tipo C 3.1, USB On-The-Go |
Pantalla y sensores
SubirTablet Apple iPad mini (2021) | Huawei MatePad Pro 11 (2022) | |
---|---|---|
Tamaño | 8.3 Pulgadas | 11 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Liquid Retina IPS LCD | OLED |
Resolución | 1488 x 2266 Pixels | 2560 x 1600 Pixels |
Densidad de píxeles | 327 ppi | 274 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar (lateral) | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Sensor de proximidad |
Otras características | 203,9 cm2, 500 nits, 77,4% de relación pantalla-cuerpo, Relación de aspecto : 3:2 | 1B colores, 350,9 cm2, 600 nits, 87,8% de relación pantalla-cuerpo, Ratio 16:10, Tasa de Refresco 120Hz |
Batería y duraciones
SubirTablet Apple iPad mini (2021) | Huawei MatePad Pro 11 (2022) | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 5200 mAh | 8300 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga 19,3W | Carga rápida 66W |
Cámara de fotos
SubirTablet Apple iPad mini (2021) | Huawei MatePad Pro 11 (2022) | |
---|---|---|
Resolución | 12 Megapíxeles | Dual 13 + 8 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Autofocus, HDR, Panorama | Apertura Cámara Principal de ƒ/1.8, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara principal 13MP, HDR, Panorama, PDAF, Ultra Gran Angular 8 MP |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 16 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirTablet Apple iPad mini (2021) | Huawei MatePad Pro 11 (2022) | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS | 1080p@30fps, 4K@30fps |
Resolución vídeo | 25/30/60 FPS | 30 FPS |
Multimedia, audio y vídeo
SubirTablet Apple iPad mini (2021) | Huawei MatePad Pro 11 (2022) | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo (8 altavoces) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirTablet Apple iPad mini (2021) | Huawei MatePad Pro 11 (2022) | |
---|---|---|
Aplicaciones | Voz de Apple Siri | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirTablet Apple iPad mini (2021) | Huawei MatePad Pro 11 (2022) | |
---|---|---|
Procesador | 2x2.93 GHz, 4xX.X GHz, Apple A15 Bionic (5 nm), Apple GPU (5 core), Hexa-core | 1x2.84 GHz Cortex-X1 , 3x2.42 GHz Cortex-A78, 4x1.80 GHz Cortex-A55, Adreno 660, Octa-core, Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) |
Memoria RAM | 4 Gb | 8/12 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/256 Gb | 128/256/512 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iPadOS 15 | HarmonyOS 3.0 |
Conectividad y redes de datos
SubirTablet Apple iPad mini (2021) | Huawei MatePad Pro 11 (2022) | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, HSPA, LTE, LTE-A | HSPA, LTE |
Protocolos conexión | 5G, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (CA), Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi hotspot | HSPA, LTE, Bluetooth 5.2 con A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
![]() | HSDPA, 5G, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 10 precios | Ver 1 precio |