Comparar Tablet Apple iPad Air (2019) y Tablet Apple iPad WiFi
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirTablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Apple iPad WiFi | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 361€ a 500,88€ | De 316€ a 316€ |
Puedes ahorrar | 140€ - Ver 7 precios | 0€ - Ver 1 precio |
Mejor precio Libre | 361€ en Amazon | 316€ en Amazon |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | Disponible libre en 1 tienda |
Amazon desde 361€ | Amazon Por 316€ | |
Ver 7 precios | Ver 1 precio |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirTablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Apple iPad WiFi | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 8.1/10 | 5.1/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirTablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Apple iPad WiFi | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 456 Gr | 680 Gr |
Volumen info | 266.14 cc | 617.2 cc |
Teclas presentes | — | Tecla GPS |
Colores | Dorado, Gris Espacial, Plata | Plata |
Conectores externos | Conector reversible, Jack 3.5 mm para auriculares | AV 3,5 mm, USB 2.0 |
Pantalla y sensores
SubirTablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Apple iPad WiFi | |
---|---|---|
Tamaño | 10.5 Pulgadas | 9,7 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | Si |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1668 x 2224 Pixels | 768 x 1024 Pixels |
Densidad de píxeles | 265 ppi | 132 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Huella dactilar | Acelerómetro |
Otras características | Cubierta Oleófuga, DCI-P3, Resistente a arañazos, True-tone display, Wide color gamut display | Retroiluminación LED |
Batería y duraciones
SubirTablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Apple iPad WiFi | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 6040 mAh | 3.540 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | 10 Horas | |
Duración en conversación 3G | 9 Horas | |
![]() |
Cámara de fotos
SubirTablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Apple iPad WiFi | |
---|---|---|
Resolución | 8 Megapíxeles | — |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/2.4, Enfoque automático, HDR, Objetivo Gran Angular 31mm, tamaño de píxel 1.12 µm | — |
Cámara de fotos frontal | — | |
Resolución cámara frontal | 7 Megapíxeles | — |
Multimedia, audio y vídeo
SubirTablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Apple iPad WiFi | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | AAC , MP3, MP4, WAV |
Características audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirTablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Apple iPad WiFi | |
---|---|---|
Aplicaciones | Voz de Apple Siri | Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografías, Editor de vídeo, iCloud |
Personalización | — | Papeles tapiz |
Redes sociales | — | |
Utilidades | — | Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
Mensajería | — | Email, iMessage, Mensajería instantánea (IM), Push Email |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirTablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Apple iPad WiFi | |
---|---|---|
Procesador | Apple A12 Bionic, Apple GPU (Quad-core graphics), Hexa-core 2x2.5 GHz Vortex, Hexa-core 4x1.6 GHz Tempest | 1 GHz Cortex-A8, Apple A4, PowerVR SGX535 |
Memoria RAM | 3 Gb | 256 Mb |
Almacenamiento disponible | 64/256 Gb | 16/32/64 Gb |
GPS | — | |
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | — |
Aplicaciones GPS | — | Google Maps |
Sistema operativo | iOS 12.1.3 | iOS 4 |
Conectividad y redes de datos
SubirTablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Apple iPad WiFi | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE-A | EDGE, GPRS |
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, EDR, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | EDGE, GPRS, Bluetooth 2.1 con A2DP, Dual-Band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
![]() | HSDPA, AWS, GSM, LTE | — |
Ver 7 precios | Ver 1 precio |