Comparar Tablet Apple iPad (2022) y Tablet Apple iPad Air (2022)
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirPrecios para comprarlo reacondicionado
SubirTablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | 432,62€ en Amazon | 615,41€ en Back Market |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
Amazon desde 432,62€ | Back Market desde 615,41€ | |
Ver 5 precios | Ver 20 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirTablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 2.8/10 | 2.8/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirTablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 477 Gr | 461 Gr |
Volumen info | 312.37 cc | 269.6 cc |
Colores | Amarillo, Azul, Plata, Rosa | Azul, Blanco metalizado, Gris Espacial, Púrpura, Rosa |
Conectores externos | Conector magnético, Conector USB tipo C 2.0, DisplayPort | Conector magnético, Conector USB tipo C 3.1, DisplayPort, Jack 3,5 mm para auriculares, USB Tipo-C 3.1 Gen2 |
Pantalla y sensores
SubirTablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Tamaño | 10.9 Pulgadas | 10.9 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Liquid Retina IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD |
Resolución | 1640 x 2360 Pixels | 1640 x 2360 Pixels |
Densidad de píxeles | 264 ppi | 264 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar en parte superior | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar en parte superior |
Otras características | 359,2 cm2, 500 nits, 80,5% de relación pantalla-cuerpo, Cubierta Oleófuga, Resistente a arañazos | 359,2 cm2, 500 nits, 81,3% de relación pantalla-cuerpo, Resistente a arañazos |
Batería y duraciones
SubirTablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | No renovable |
Capacidad info | 7526 mAh | 7150 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Cámara de fotos
SubirTablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Resolución | 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/1.8, HDR, Panorama, PDAF | Apertura de ƒ/1,8, HDR, PDAF Doble Píxel en Cámara Principal, tamaño de píxel 1.22 µm, Tamaño sensor Gran Angular 1/3.0 |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirTablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps |
Resolución vídeo | 25/30/60 FPS | 30/60 FPS |
Características cámara vídeo | — | EIS (gyro) |
Multimedia, audio y vídeo
SubirTablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirTablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Procesador | 2x3.0 GHz Firestorm, 4x1.8 GHz Icestorm, Apple A14 Bionic (5 nm), Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core | Apple M1, Octa-core |
Memoria RAM | — | 8 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/256 Gb | 62/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | iPadOS 16 | iPadOS 15 |
Conectividad y redes de datos
SubirTablet Apple iPad (2022) | Tablet Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, HSPA, LTE-A | 5G, HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | 5G, HSPA, LTE-A, Bluetooth 5.2 con A2DP, Dual-Band, EDR, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi hotspot | 5G, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, EDR, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi hotspot |
![]() | HSDPA, 5G, GSM, LTE | HSDPA, 5G, GSM, LTE |
Ver 22 precios | Ver 8 precios |