Comparar Tablet Apple iPad 10.2 y Tablet Apple iPad 10.2 (2021)
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Tablet Apple iPad 10.2 (2021) | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 322,88€ a 442,88€ | De 385€ a 704,99€ |
Puedes ahorrar | 120€ - Ver 9 precios | 320€ - Ver 17 precios |
Mejor precio Operador | — | 385€ con Euskaltel |
Mejor precio Libre | 322,88€ en Amazon | 529€ en Amazon |
![]() | — | Disponible con 5 operadores |
![]() | — | 385€ - Pago único Llamar: 900 825 583900 825 583 |
![]() | — | 409€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 |
![]() | — | 409€ - Pago único Llamar: 16441644 |
![]() | — | 456€ - Financiado Llamar: 91 524 942491 524 9424 |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | Disponible libre en 2 tiendas |
Amazon desde 322,88€ | Amazon desde 529€ | |
— | eBay desde 595,65€ | |
Ver 9 precios | Ver 17 precios | |
Más operadores | — | Disponible con 5 operadores |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Tablet Apple iPad 10.2 (2021) | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | 497,55€ en Amazon | — |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | — |
Amazon Por 497,55€ | — | |
Ver 1 precio |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Tablet Apple iPad 10.2 (2021) | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 4.8/10 | 2.8/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Tablet Apple iPad 10.2 (2021) | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 483 Gr | 487 Gr |
Volumen info | 327.22 cc | 327.22 cc |
Colores | Dorado, Gris Espacial, Plata | Gris Espacial, Plata |
Conectores externos | Conector magnético, Conector reversible, Jack 3.5 mm para auriculares | Conector magnético, Jack 3,5 mm para auriculares, USB 2.0 |
Pantalla y sensores
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Tablet Apple iPad 10.2 (2021) | |
---|---|---|
Tamaño | 10.2 Pulgadas | 10.2 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | LCD Retina IPS |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | 16 millones Colores | — |
Resolución | 1620 x 2160 Pixels | 1620 x 2160 Pixels |
Densidad de píxeles | 264 ppi | 265 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar |
Otras características | 500 nits | 322,2 cm2, 500 nits, 73,8% de relación pantalla-cuerpo, ratio 4:3 |
Batería y duraciones
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Tablet Apple iPad 10.2 (2021) | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 8827 mAh | 7400 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | — | Carga 32,4W |
Cámara de fotos
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Tablet Apple iPad 10.2 (2021) | |
---|---|---|
Resolución | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/2.4, Enfoque automático, Geoetiquetado, HDR, Numero de lentes 5P, Objetivo Gran Angular 31mm, tamaño de píxel 1.12 µm | Apertura de ƒ/2.4, Autofocus, HDR, Objetivo Gran Angular 31mm, Panorama, Tamaño de píxel 1.12μm |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 1.2 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Tablet Apple iPad 10.2 (2021) | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR | 1080p@25fps, 1080p@30fps, 5-axis gyro-EIS, 720p@120fps |
Resolución vídeo | — | 25/30/60 FPS |
Características cámara vídeo | Grabación sonido estéreo | — |
Multimedia, audio y vídeo
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Tablet Apple iPad 10.2 (2021) | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | Altavoces estéreo, Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Tablet Apple iPad 10.2 (2021) | |
---|---|---|
Aplicaciones | Voz de Apple Siri | Voz de Apple Siri |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Tablet Apple iPad 10.2 (2021) | |
---|---|---|
Procesador | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics), Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | 2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder, Apple A13 Bionic, Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core |
Memoria RAM | 2 Gb | 3 Gb |
Almacenamiento disponible | 32/128 Gb | 64/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS, GNSS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | iPadOS 13.1 | iPadOS 15 |
Conectividad y redes de datos
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Tablet Apple iPad 10.2 (2021) | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EV-DO, HSPA, LTE-A | HSPA, LTE, LTE-A |
Protocolos conexión | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, GAN / UMA, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (CA), Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, EDR, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi hotspot |
![]() | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 9 precios | Ver 17 precios |