Comparar Tablet Apple iPad 10.2 (2021) y Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 409€ a 729€ | De 270,14€ a 1331,28€ |
Puedes ahorrar | 320€ - Ver 7 precios | 1061€ - Ver 72 precios |
Mejor precio Operador | 409€ con Movistar | — |
Mejor precio Libre | 539€ en Amazon | 270,14€ en Amazon |
![]() | Disponible con 3 operadores | — |
![]() | 409€ - Pago único Llamar: 16441644 | — |
![]() | 409€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 | — |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | Disponible libre en 6 tiendas |
Amazon desde 539€ | Amazon desde 270,14€ | |
— | Media Markt desde 287€ | |
— | eBay desde 299€ | |
— | PhoneHouse desde 299€ | |
— | Alternate desde 306€ | |
— | El Corte Inglés desde 342,58€ | |
Ver 7 precios | Ver 72 precios | |
Más operadores | Disponible con 3 operadores | — |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | — | 224,95€ en Cash Converters |
![]() | — | Disponible de segunda mano en 2 tiendas |
— | Cash Converters desde 224,95€ | |
— | Amazon desde 256,67€ | |
Ver 7 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 2.8/10 | 4.8/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 487 Gr | 467 Gr |
Volumen info | 327.22 cc | 264.08 cc |
Colores | Gris Espacial, Plata | Azul, Gris, Rosa |
Conectores externos | Conector magnético, Jack 3,5 mm para auriculares, USB 2.0 | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3.5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Tamaño | 10.2 Pulgadas | 10.4 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LCD Retina IPS | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1620 x 2160 Pixels | 1200 x 2000 Pixels |
Densidad de píxeles | 265 ppi | 224 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar | Acelerómetro, Hall Sensor, RGB, Sensor de proximidad |
Otras características | 322,2 cm2, 500 nits, 73,8% de relación pantalla-cuerpo, ratio 4:3 | One UI 2 |
Batería y duraciones
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 7400 mAh | 7040 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
![]() | ||
Otras características | Carga 32,4W | Carga Rapida |
Cámara de fotos
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Resolución | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/2.4, Autofocus, HDR, Objetivo Gran Angular 31mm, Panorama, Tamaño de píxel 1.12μm | HDR, Panorama, Sensor tamaño 1/4, Tamaño de píxel 1.12μm |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@25fps, 1080p@30fps, 5-axis gyro-EIS, 720p@120fps | 1080p@30fps |
Resolución vídeo | 25/30/60 FPS | — |
Multimedia, audio y vídeo
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | 3GA, AAC , AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Características audio | Altavoces estéreo, Altavoz | AKG Sonido, Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | — | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Aplicaciones | Voz de Apple Siri | ANT+ |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Procesador | 2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder, Apple A13 Bionic, Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core | Exynos 9611, Mali-G72 MP3, Octa-core 4x1.7 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.3 GHz Cortex-A73 |
Memoria RAM | 3 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/256 Gb | 64/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | iPadOS 15 | Android 10 |
Conectividad y redes de datos
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE, LTE-A | HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (CA), Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, EDR, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi hotspot | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 7 precios | Ver 72 precios |