Comparar Tablet Apple iPad 10.2 (2021) y Tablet Apple iPad (2022)
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Apple iPad (2022) | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 409€ a 729€ | De 432€ a 979€ |
Puedes ahorrar | 320€ - Ver 6 precios | 547€ - Ver 17 precios |
Mejor precio Operador | 409€ con Movistar | 432€ con Yoigo |
Mejor precio Libre | 527€ en Amazon | 979€ en Amazon |
![]() | Disponible con 3 operadores | Disponible con 6 operadores |
![]() | 409€ - Pago único Llamar: 16441644 | — |
![]() | 409€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 | 759€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 |
![]() | — | 432€ - Financiado Llamar: 91 524 942491 524 9424 |
![]() | — | 435€ - Pago único Llamar: 900 825 583900 825 583 |
![]() | — | 435€ - Pago único Llamar: 984 204 985984 204 985 |
![]() | — | 494,89€ - Pago único Llamar: 91 524 943891 524 9438 |
![]() | — | 769€ - Pago único Llamar: 900 699 774900 699 774 |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | Disponible libre en 1 tienda |
Amazon desde 527€ | Amazon Por 979€ | |
Ver 6 precios | Ver 17 precios | |
Más operadores | Disponible con 3 operadores | Disponible con 6 operadores |
Precios para comprarlo reacondicionado
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Apple iPad (2022) | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | — | 513,73€ en Amazon |
![]() | — | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
— | Amazon desde 513,73€ | |
Ver 4 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Apple iPad (2022) | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 2.8/10 | 2.8/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Apple iPad (2022) | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 487 Gr | 477 Gr |
Volumen info | 327.22 cc | 312.37 cc |
Colores | Gris Espacial, Plata | Amarillo, Azul, Plata, Rosa |
Conectores externos | Conector magnético, Jack 3,5 mm para auriculares, USB 2.0 | Conector magnético, Conector USB tipo C 2.0, DisplayPort |
Pantalla y sensores
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Apple iPad (2022) | |
---|---|---|
Tamaño | 10.2 Pulgadas | 10.9 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LCD Retina IPS | Liquid Retina IPS LCD |
Resolución | 1620 x 2160 Pixels | 1640 x 2360 Pixels |
Densidad de píxeles | 265 ppi | 264 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar en parte superior |
Otras características | 322,2 cm2, 500 nits, 73,8% de relación pantalla-cuerpo, ratio 4:3 | 359,2 cm2, 500 nits, 80,5% de relación pantalla-cuerpo, Cubierta Oleófuga, Resistente a arañazos |
Batería y duraciones
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Apple iPad (2022) | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 7400 mAh | 7526 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga 32,4W | — |
Cámara de fotos
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Apple iPad (2022) | |
---|---|---|
Resolución | 8 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/2.4, Autofocus, HDR, Objetivo Gran Angular 31mm, Panorama, Tamaño de píxel 1.12μm | Apertura de ƒ/1.8, HDR, Panorama, PDAF |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Apple iPad (2022) | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@25fps, 1080p@30fps, 5-axis gyro-EIS, 720p@120fps | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps |
Resolución vídeo | 25/30/60 FPS | 25/30/60 FPS |
Multimedia, audio y vídeo
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Apple iPad (2022) | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo, Altavoz | Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Apple iPad (2022) | |
---|---|---|
Aplicaciones | Voz de Apple Siri | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Apple iPad (2022) | |
---|---|---|
Procesador | 2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder, Apple A13 Bionic, Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core | 2x3.0 GHz Firestorm, 4x1.8 GHz Icestorm, Apple A14 Bionic (5 nm), Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core |
Memoria RAM | 3 Gb | — |
Almacenamiento disponible | 64/256 Gb | 64/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | iPadOS 15 | iPadOS 16 |
Conectividad y redes de datos
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Apple iPad (2022) | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE, LTE-A | 5G, HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (CA), Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, EDR, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi hotspot | 5G, HSPA, LTE-A, Bluetooth 5.2 con A2DP, Dual-Band, EDR, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi hotspot |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, 5G, GSM, LTE |
Ver 6 precios | Ver 17 precios |