Comparar Tablet Apple iPad 10.2 (2020) y Tablet Apple iPad Air (2020)
Comparativa
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2020) | Tablet Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Rango de precios info | De 353,06€ a 564,89€ | De 489,99€ a 1139,93€ |
Puedes ahorrar | 212€ - Ver 9 precios | 650€ - Ver 53 precios |
Mejor precio Operador | 499€ con Movistar | — |
Mejor precio Libre | 353,06€ en Amazon | 489,99€ en Amazon |
![]() | Disponible con 1 operadores | — |
![]() | 499€ - Pago único Llamar: 91 915 465191 915 4651 | — |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | Disponible libre en 3 tiendas |
Amazon desde 353,06€ | Amazon desde 489,99€ | |
— | eBay desde 626,76€ | |
— | El Corte Inglés desde 671€ | |
Ver 9 precios | Ver 53 precios | |
Más operadores | Disponible con 1 operadores | — |
Precios para comprarlo de segunda mano
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2020) | Tablet Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Mejor precio Segunda mano info | 330€ en Back Market | 554,59€ en Back Market |
![]() | Disponible de segunda mano en 1 tienda | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
Back Market desde 330€ | Back Market desde 554,59€ | |
Ver 6 precios | Ver 12 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2020) | Tablet Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Puntuación Moviles.com info | 4.8/10 | 4.8/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2020) | Tablet Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 490 Gr | 458 Gr |
Volumen info | 327.22 cc | 269.6 cc |
Colores | Dorado, Gris Espacial, Plata | Azul, Gris Espacial, Plata, Rosa, Verde |
Conectores externos | Conector magnético, Conector USB tipo C 1.0, Jack 3.5 mm para auriculares | Conector magnético, Conector USB tipo C 1.0 |
Pantalla y sensores
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2020) | Tablet Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Tamaño | 10.2 Pulgadas | 10.9 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1620 x 2160 Pixels | 1640 x 2360 Pixels |
Densidad de píxeles | 264 ppi | 264 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Huella dactilar, Sensor de luz | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Huella dactilar, Sensor de luz |
Otras características | 500 nits | 500 nits, True-tone display, Wide color gamut display |
Batería y duraciones
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2020) | Tablet Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 8827 mAh | 8134 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Cámara de fotos
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2020) | Tablet Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Resolución | 8 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/2.4, Enfoque automático, HDR, Objetivo Gran Angular 31mm, Panorama, tamaño de píxel 1.12 µm | Apertura de ƒ/1.8, HDR, Phase detection con Dual Pixel, sensor Tamaño 1/3, tamaño de píxel 1.22 µm |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 1.2 Megapíxeles | 7 Megapíxeles |
Multimedia, audio y vídeo
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2020) | Tablet Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, AIFF, Apple Lossless, eAC3, HE-AAC, MP3 VBR, PCM, WAV | AAC , AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, AIFF, Apple Lossless, eAC3, HE-AAC, MP3 VBR, PCM, WAV |
Características audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo, Dolby Vision/HDR10 compliant |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | AVI, M4V, MOV, MP4, MPEG, MPEG4 | H.264, HEVC, M-JPEG, M4V, MP4 |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2020) | Tablet Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Aplicaciones | doc, DOCX, htm, html, ics, PDF, PPT, pptx, Rtf, txt, vcf, Voz de Apple Siri, XLS, xlsx , ZIP | doc, DOCX, ics, PDF, PPT, pptx, Rtf, txt, vcf, Voz de Apple Siri, XLS, xlsx , ZIP |
Personalización | Multiples idiomas | Multiples idiomas |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2020) | Tablet Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Procesador | Apple A12 Bionic, Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core 2x2.5 GHz Vortex, Hexa-core 4x1.6 GHz Tempest | Apple A14 Bionic, Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core |
Memoria RAM | 3 Gb | — |
Almacenamiento disponible | 32/128 Gb | 64/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS, GNSS | A-GPS, GLONASS, GNSS |
Sistema operativo | iPadOS 14 | iPadOS 14 |
Conectividad y redes de datos
SubirTablet Apple iPad 10.2 (2020) | Tablet Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, EDR, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, EDR, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac6 |
![]() | HSDPA, AWS, GSM, LTE | HSDPA, AWS, GSM, LTE |
Ver 9 precios | Ver 53 precios |