Comparar Tarifas Yoigo Preocúpate Cero Fibra 100 y Yoigo Fibra 500 + La Sinfín 20GB
| Yoigo Preocúpate Cero Fibra 100 | Yoigo Fibra 500 + La Sinfín 20GB | |
|---|---|---|
| Precio | 62€/mes para siempre Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles Yoigo | 45€/mes |
| Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
| Precio total | 62€/mes para siempre 62€/mes después | 45€/mes |
| Cobertura Internet | --- | MásMóvil y Orange |
| Internet fijo | --- | Sí |
| Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 100 Mb | 500 Mb |
| Velocidad subida | 100 Mb | 500 Mb |
| Llamadas desde el fijo | ilimitadas a fijos + 60 min a móviles | ilimitadas a fijos y 60 min a móviles |
| Número líneas móvil | --- | 2 líneas |
| Llamadas desde el móvil | 2 lineas con llamadas ilimitadas. Roaming UE | ilimitadas |
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
| SMS | 12,10 cent | 12,10 cent |
| Internet móvil | 40 GB con 5G | 20 GB con 5G |
| Roaming | --- | UE |
| Televisión | Agile TV + Rakuten 3€/mes. Smart Home 10'00 €/mes | --- |
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | --- | 10 días |
| Equipamiento | --- | Router WiFI |
| Permanencia | 3 meses | 3 meses |
| Tipo de cliente | Tarifas Particulares | Yoigo Particulares |
| Tipo de tarifa | Yoigo Fibra Óptica y Móvil | |
| Tipo de contrato | Yoigo Contrato | |
| Teléfono de información y contratación | 900 834 274 | 900 834 274 |
