Comparar Tarifas Yoigo Fibra 600Mb + Móvil 20GB + TV y Yoigo Fibra 600Mb + La Sinfín 40GB + TV
| Yoigo Fibra 600Mb + Móvil 20GB + TV | Yoigo Fibra 600Mb + La Sinfín 40GB + TV | |
|---|---|---|
| Precio | 63€/mes Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles Yoigo | 53€/mes 3 meses 61€/mes después Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles Yoigo |
| Alquiler de línea | 0 €/mes | --- |
| Precio total | 63€/mes | |
| Cobertura Internet | MásMóvil y Orange | --- |
| Internet fijo | Sí | --- |
| Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 600 Mb | 600 Mb |
| Velocidad subida | 600 Mb | 600 Mb |
| Llamadas desde el fijo | ilimitadas a fijos y 60 min a móviles | ilimitadas a fijos nacionales + 1.000 min/mes a móviles + 1.000 min internacionales |
| Número líneas móvil | 1 línea | --- |
| Llamadas desde el móvil | ilimitadas | ilimitadas nacionales + 100 min internacionales |
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
| SMS | 12,10 cent/SMS | 1.000 gratis |
| Internet móvil | 20 GB con 5G | 40 MB con 4G |
| Roaming | Unión Europea | --- |
| Televisión | Agile TV Premium | TV Aglie |
| Multidispositivo | TV, móvil y tablet | --- |
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | 10 días | de 7 a 10 días |
| Equipamiento | Router WiFI + TV Box 4K o Apple TV | Router Wi-Fi |
| Permanencia | 3 meses | 12 meses |
| Tipo de cliente | Tarifas Particulares | |
| Tipo de tarifa | ||
| Tipo de contrato | ||
| Teléfono de información y contratación | 900 834 274 | 900 834 274 |
