Comparar Vodafone One Mini
Tarifa | One Mini | ||
---|---|---|---|
Precio | 22,99€/mes 5 meses 47,99mes después | ||
Alquiler de línea | 0 €/mes | ||
Precio total | 22,99 € 5 meses 47,99mes después | ||
Internet fijo | --- | ||
Tecnología | Fibra Óptica | ||
Velocidad bajada | 100 Mb | ||
Velocidad subida | 100 Mb | ||
Llamadas desde el fijo | ilimitadas a fijos y móviles nacionales | ||
Llamadas desde el móvil | 200 min/mes. Roaming incluido en Europa, Reino Unido y EEUU. | ||
Establecimiento de llamada | Incluido | ||
SMS | ilimitados | ||
Internet móvil | 4 Gb | ||
Television | --- | ||
Television | --- | ||
Cuota de alta líneas nuevas | 47,19 € | ||
Cuota de alta Portabilidad | 0 € | ||
Plazo de instalación | de 7 a 10 días aprox. | ||
Equipamiento | Router Wifi 11n | ||
Permanencia | 5 meses | ||
Tipo de cliente | Vodafone Particulares | ||
Tipo de tarifa | Vodafone Fibra Óptica y Móvil | ||
Tipo de contrato | Vodafone Contrato | ||
Ver oferta |