| Precio | 56,94€/mes
|
|---|
| Alquiler de línea | 0 €/mes |
|---|
| Precio total | 56,94€/mes
|
|---|
| Cobertura Internet | Vodafone y Movistar |
|---|
| Internet fijo | Sí |
|---|
| Tecnología | Fibra Óptica |
|---|
| Velocidad bajada | 600 Mb |
|---|
| Velocidad subida | 100 Mb |
|---|
| Llamadas desde el fijo | ilimitadas a fijos y móviles |
|---|
| Número líneas móvil | 2 líneas |
|---|
| Llamadas desde el móvil | 2 líneas con llamadas ilimitadas |
|---|
| Establecimiento de llamada | Incluido |
|---|
| SMS | ilimitados en línea principal y adicional |
|---|
| Internet móvil | ilimitados GB con 5G |
|---|
| Roaming | UE, Reino Unido y EEUU |
|---|
| Televisión | 70 canales + Serifans con Max ó Familyfans con Disney+ |
|---|
| Número de pantallas | 2 con la app de Vodafone TV y 3 (2 dispositivos + decodificador) con los decodificadores |
|---|
| Multidispositivo | Multidispositivo |
|---|
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € |
|---|
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € |
|---|
| Plazo de instalación | de 7 a 10 días aprox. |
|---|
| Equipamiento | Router Wifi 5 (WiFI 6 por 3€/mes) |
|---|
| Permanencia | 12 meses |
|---|
| Tipo de cliente | Vodafone Autónomos |
|---|
| Tipo de tarifa | Vodafone Internet con Móvil y TV |
|---|
| Tipo de contrato | Vodafone Contrato |
|---|
| Teléfono de información y contratación | |
|---|