| Precio | 66,20€/mes
|
|---|
| Alquiler de línea | 0 €/mes |
|---|
| Precio total | 66,20€/mes
|
|---|
| Cobertura Internet | Vodafone |
|---|
| Internet fijo | Sí |
|---|
| Tecnología | Fibra Óptica |
|---|
| Velocidad bajada | 1 Gb |
|---|
| Velocidad subida | 100 Gb |
|---|
| Llamadas desde el fijo | ilimitadas a fijos y móviles |
|---|
| Número líneas móvil | 2 líneas (1 principal + 1 adicional) |
|---|
| Llamadas desde el móvil | llamadas ilimitadas en línea principal y adicional |
|---|
| Establecimiento de llamada | Incluido |
|---|
| SMS | ilimitados |
|---|
| Internet móvil | ilimitadas con 5G |
|---|
| Roaming | Unión Europea, Reino Unido y EEUU |
|---|
| Televisión | 70 canales + Max con Serielovers ó Disney+ con Familylovers |
|---|
| Número de pantallas | 2 con la app de Vodafone TV y 3 (2 dispositivos + decodificador) con los decodificadores |
|---|
| Multidispositivo | Multidispositivo |
|---|
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € |
|---|
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € |
|---|
| Plazo de instalación | de 7 a 10 días aprox. |
|---|
| Equipamiento | Router Wifi 5 (WiFI 6 por 3€/mes). Decodificador HD y 4K |
|---|
| Permanencia | 12 meses |
|---|
| Tipo de cliente | Vodafone Autónomos |
|---|
| Tipo de tarifa | Vodafone Internet con Móvil y TV |
|---|
| Tipo de contrato | Vodafone Contrato |
|---|
| Teléfono de información y contratación | |
|---|