| Precio | 66,99€/mes
|
|---|
| Alquiler de línea | 0 €/mes |
|---|
| Precio total | 66,99€/mes
|
|---|
| Cobertura Internet | Vodafone |
|---|
| Internet fijo | Sí |
|---|
| Tecnología | Fibra Óptica |
|---|
| Velocidad bajada | 1 Gb |
|---|
| Velocidad subida | 100 Gb |
|---|
| Llamadas desde el fijo | ilimitadas |
|---|
| Número líneas móvil | 1 línea |
|---|
| Llamadas desde el móvil | ilimitadas |
|---|
| Establecimiento de llamada | Incluido |
|---|
| SMS | ilimitados |
|---|
| Internet móvil | ilimitados GB con 5G |
|---|
| Roaming | 39GB en Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega, UK, Suiza y Turquía |
|---|
| Televisión | 70 canales y+ Netflix |
|---|
| Número de pantallas | 2 |
|---|
| Multidispositivo | Smart TV, móvil, tablet, PC, Fire TV Stick y Chromecast |
|---|
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € |
|---|
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € |
|---|
| Plazo de instalación | de 24 a 48 horas aprox. |
|---|
| Equipamiento | Router Wifi 6 |
|---|
| Permanencia | 1 año. 24 meses con dispositivo gratis |
|---|
| Tipo de cliente | Vodafone Particulares |
|---|
| Tipo de tarifa | Vodafone Internet con Móvil y TV |
|---|
| Tipo de contrato | Vodafone Contrato |
|---|
| Teléfono de información y contratación | |
|---|