| Precio | 65€/mes
|
|---|
| Alquiler de línea | 0 €/mes |
|---|
| Precio total | 65€/mes
|
|---|
| Cobertura Internet | Vodafone |
|---|
| Internet fijo | Sí |
|---|
| Tecnología | Fibra Óptica |
|---|
| Velocidad bajada | 1 Gb |
|---|
| Velocidad subida | 100 Gb |
|---|
| Llamadas desde el fijo | ilimitadas |
|---|
| Número líneas móvil | 2 líneas |
|---|
| Llamadas desde el móvil | ilimitadas |
|---|
| Establecimiento de llamada | Incluido |
|---|
| SMS | ilimitados |
|---|
| Internet móvil | ilimitadas con 5G |
|---|
| Roaming | 39GB en Unión Europea, Islandia, Liechtenstein, Noruega, UK, Suiza |
|---|
| Televisión | Vodafone TV con 70 canales para toda la familia |
|---|
| Número de pantallas | 2 con la app de Vodafone TV y 3 (2 dispositivos + decodificador) con los decodificadores |
|---|
| Multidispositivo | Multidispositivo |
|---|
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € |
|---|
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € |
|---|
| Plazo de instalación | de 7 a 10 días aprox. |
|---|
| Equipamiento | Router WiFi 6 |
|---|
| Permanencia | 1 año. 24 meses con dispositivo gratis |
|---|
| Tipo de cliente | Vodafone Particulares |
|---|
| Tipo de tarifa | Vodafone Internet con Móvil y TV |
|---|
| Tipo de contrato | Vodafone Contrato |
|---|
| Teléfono de información y contratación | |
|---|