Comparar Tarifas Vodafone Fibra 600 Mb + TV y Vodafone ADSL + TV
Vodafone Fibra 600 Mb + TV | Vodafone ADSL + TV | |
---|---|---|
Precio | 36,80€/mes Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles Vodafone | 32€/mes |
Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
Precio total | 36,80€/mes | 32€/mes |
Cobertura Internet | Vodafone | Vodafone |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | ADSL |
Velocidad bajada | 600 Mb | 35 Mb |
Velocidad subida | 100 Mb | 1 Mb |
Llamadas desde el fijo | ilimitadas | ilimitadas |
Número líneas móvil | --- | --- |
Llamadas desde el móvil | --- | --- |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | --- | --- |
Internet móvil | --- | --- |
Roaming | --- | --- |
Televisión | TV Seriefans o Family Fans (Max o Disney+ y 70 canales | TV Seriefans o Family Fans (Max o Disney+ y 70 canales |
Número de pantallas | 2 con la app de Vodafone TV y 3 (2 dispositivos + decodificador) con los decodificadores | 2 con la app de Vodafone TV y 3 (2 dispositivos + decodificador) con los decodificadores |
Multidispositivo | Multidispositivo | Multidispositivo |
Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
Plazo de instalación | de 7 a 10 días aprox. | de 7 a 10 días aprox. |
Equipamiento | Router Wifi 5. Decodificador HD y 4K por 3€/mes; decodificador TV 4K Pro por 5€/mes | Router Wifi 11n. Decodificador HD y 4K por 3€/mes; decodificador TV 4K Pro por 5€/mes |
Permanencia | No tiene | No tiene |
Tipo de cliente | Tarifas Particulares | Vodafone Particulares |
Tipo de tarifa | Vodafone Internet y Televisión | |
Tipo de contrato | Vodafone Contrato | |
Teléfono de información y contratación |