Comparar Tarifas Virgin telco Fibra 600 + Móvil 25GB + TV Premium y Virgin telco Fibra 600 + Móvil 50GB + TV Premium Extra
| Virgin telco Fibra 600 + Móvil 25GB + TV Premium | Virgin telco Fibra 600 + Móvil 50GB + TV Premium Extra | |
|---|---|---|
| Precio | 47€/mes 3 meses 57€/mes después | 48€/mes 3 meses 69€/mes después |
| Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
| Precio total | 47€/mes 3 meses 57€/mes después | 48€/mes 3 meses 69€/mes después |
| Cobertura Internet | Euskaltel (País Vasco), Telecable (Asturias), R Cable (Galicia) y Orange, Movistar y Adamo para el resto de España | Euskaltel (País Vasco), Telecable (Asturias), R Cable (Galicia) y Orange, Movistar y Adamo para el resto de España |
| Internet fijo | Sí | Sí |
| Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 600 Mb | 600 Mb |
| Velocidad subida | 600 Mb | 600 Mb |
| Llamadas desde el fijo | opcional con llamadas ilimitadas a fijos + 100 min a móviles nacionales por 3€/mes 3 meses y luego 6€/mes | opcional con llamadas ilimitadas a fijos + 100 min a móviles nacionales por 3€/mes 3 meses y luego 6€/mes |
| Número líneas móvil | 1 línea | 1 línea |
| Llamadas desde el móvil | ilimitadas a fijos y móviles nacionales | ilimitadas a fijos y móviles nacionales. Roaming UE |
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
| SMS | 30 cent/SMS nacional | 30 cent/SMS nacional |
| Internet móvil | 25 GB con 4G | 50 GB con 4G |
| Roaming | UE | UE |
| Televisión | + de 60 canales, replay. Opción Netflix por 8€/mes y DAZN desde 12,99€/mes | + de 90 canales y replay. Opción Netflix por 8€/mes y DAZN desde 12,99€/mes |
| Número de pantallas | 2 por 6€/mes | 2 por 6€/mes |
| Multidispositivo | con la app se puede ver la TV en cualquier dispositivo | con la app se puede ver la TV en cualquier dispositivo |
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | de 7 a 10 días aprox | de 7 a 10 días aprox |
| Equipamiento | Router WiFi y Deco 4K con Android TV | Router WiFi y Deco 4K con Android TV |
| Permanencia | 6 meses | 12 meses |
| Tipo de cliente | Virgin telco Particulares | Virgin telco Particulares |
| Tipo de tarifa | Virgin telco Internet con Móvil y TV | Virgin telco Internet con Móvil y TV |
| Tipo de contrato | Virgin telco Contrato | Virgin telco Contrato |
| Teléfono de información y contratación |
