Comparar Tarifas Virgin telco Fibra 600 + TV Premium y Virgin telco Fibra 600 Mb
| Virgin telco Fibra 600 + TV Premium | Virgin telco Fibra 600 Mb | |
|---|---|---|
| Precio | 41€/mes 3 meses 51€/mes después | 33€/mes 3 meses 43€/mes después |
| Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
| Precio total | 41€/mes 3 meses 51€/mes después | 33€/mes 3 meses 43€/mes después |
| Cobertura Internet | Euskaltel (País Vasco), Telecable (Asturias), R Cable (Galicia) y Orange, Movistar y Adamo para el resto de España | Euskaltel (País Vasco), Telecable (Asturias), R Cable (Galicia) y Orange para el resto de España |
| Internet fijo | Sí | Sí |
| Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 600 Mb | 600 Mb |
| Velocidad subida | 600 Mb | 600 Mb |
| Llamadas desde el fijo | opcional | ilimitadas a fijos + 100 min a móviles nacionales por 3€/mes 3 meses y luego 6€/mes |
| Número líneas móvil | --- | --- |
| Llamadas desde el móvil | --- | --- |
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
| SMS | --- | --- |
| Internet móvil | --- | --- |
| Roaming | --- | --- |
| Televisión | + de 60 canales, replay. Netflix Fan 1 pantalla 8€/mes, Netflix Estandar 2 pantallas 13€/mes y Netflix Premium 4 pantallas 18€/mes | --- |
| Número de pantallas | 2 por 6€/mes | --- |
| Multidispositivo | con la app se puede ver la TV en cualquier dispositivo | --- |
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | de 7 a 10 días aprox | 7 días aprox |
| Equipamiento | Router WiFi y Deco 4K con Android TV | Router WiFi ZTE ZXHN F680 |
| Permanencia | 12 meses | 12 meses |
| Tipo de cliente | Virgin telco Particulares | Virgin telco Particulares |
| Tipo de tarifa | Virgin telco Internet y Televisión | Virgin telco Fibra Óptica |
| Tipo de contrato | Virgin telco Contrato | Virgin telco Contrato |
| Teléfono de información y contratación |
