Comparar Tarifas Virgin telco Fibra 300 + Móvil 25GB + TV Premium y Yoigo Fibra 600Mb + Móvil 20GB + TV
| Virgin telco Fibra 300 + Móvil 25GB + TV Premium | Yoigo Fibra 600Mb + Móvil 20GB + TV | |
|---|---|---|
| Precio | 47€/mes | 63€/mes Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles Yoigo |
| Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
| Precio total | 47€/mes | 63€/mes |
| Cobertura Internet | Euskaltel (País Vasco), Telecable (Asturias), R Cable (Galicia) y Orange, Movistar y Adamo para el resto de España | MásMóvil y Orange |
| Internet fijo | Sí | Sí |
| Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 300 Mb | 600 Mb |
| Velocidad subida | 300 Mb | 600 Mb |
| Llamadas desde el fijo | opcional con llamadas ilimitadas a fijos + 100 min a móviles nacionales por 3€/mes 3 meses y luego 6€/mes | ilimitadas a fijos y 60 min a móviles |
| Número líneas móvil | 1 línea | 1 línea |
| Llamadas desde el móvil | ilimitadas a fijos y móviles nacionales | ilimitadas |
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
| SMS | 30 cent/SMS nacional | 12,10 cent/SMS |
| Internet móvil | 25 GB con 4G | 20 GB con 5G |
| Roaming | UE | Unión Europea |
| Televisión | + de 60 canales, replay. Opción Netflix por 8€/mes | Agile TV Premium |
| Número de pantallas | 2 por 6€/mes | --- |
| Multidispositivo | con la app se puede ver la TV en cualquier dispositivo | TV, móvil y tablet |
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | de 7 a 10 días aprox | 10 días |
| Equipamiento | Router WiFi y Deco 4K con Android TV | Router WiFI + TV Box 4K o Apple TV |
| Permanencia | 6 meses | 3 meses |
| Tipo de cliente | Virgin telco Particulares | |
| Tipo de tarifa | Virgin telco Internet con Móvil y TV | |
| Tipo de contrato | Virgin telco Contrato | |
| Teléfono de información y contratación | 900 834 274 |

