| Precio | 47€/mes
 
  | 
|---|
| Alquiler de línea | 0 €/mes | 
|---|
| Precio total | 47€/mes
  | 
|---|
| Cobertura Internet | Euskaltel (País Vasco), Telecable (Asturias), R Cable (Galicia) y Orange, Movistar y Adamo para el resto de España | 
|---|
| Internet fijo | Sí | 
|---|
| Tecnología | Fibra Óptica | 
|---|
| Velocidad bajada | 300 Mb | 
|---|
| Velocidad subida | 300 Mb | 
|---|
| Llamadas desde el fijo | opcional | 
|---|
| Número líneas móvil | --- | 
|---|
| Llamadas desde el móvil | --- | 
|---|
| Establecimiento de llamada | Incluido | 
|---|
| SMS | --- | 
|---|
| Internet móvil | --- | 
|---|
| Roaming | --- | 
|---|
| Televisión | +90 canales y replay | 
|---|
| Número de pantallas | 2 por 6€/mes | 
|---|
| Multidispositivo | con la app se puede ver la TV en cualquier dispositivo | 
|---|
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 
|---|
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 
|---|
| Plazo de instalación | 7 días aprox | 
|---|
| Equipamiento | Set Top Box 4K y Router WiFi | 
|---|
| Permanencia | 6 meses | 
|---|
| Tipo de cliente | Virgin telco Particulares | 
|---|
| Tipo de tarifa | Virgin telco Internet y Televisión | 
|---|
| Tipo de contrato | Virgin telco Contrato | 
|---|
| Teléfono de información y contratación |  | 
|---|