| Precio | 38,90€/mes
|
|---|
| Alquiler de línea | 0 €/mes |
|---|
| Precio total | 38,90€/mes
|
|---|
| Cobertura Internet | MásMóvil |
|---|
| Internet fijo | Sí |
|---|
| Tecnología | Fibra Óptica |
|---|
| Velocidad bajada | 300 Mb |
|---|
| Velocidad subida | 300 Mb |
|---|
| Llamadas desde el fijo | no incluye teléfono fijo |
|---|
| Número líneas móvil | 1 línea |
|---|
| Llamadas desde el móvil | ilimitadas al mes a fijos y móviles |
|---|
| Establecimiento de llamada | Incluido |
|---|
| SMS | 10,89 cent |
|---|
| Internet móvil | 39 GB con 5G |
|---|
| Roaming | UE |
|---|
| Cuota de alta líneas nuevas | 90 € |
|---|
| Cuota de alta Portabilidad | 90 € |
|---|
| Plazo de instalación | de 7 a 10 días aprox. |
|---|
| Equipamiento | Router Wifi-n ac 2,4G/5G en cesión gratuita |
|---|
| Permanencia | No tiene |
|---|
| Tipo de cliente | PepePhone Particulares |
|---|
| Tipo de tarifa | PepePhone Fibra Óptica y Móvil |
|---|
| Tipo de contrato | PepePhone Contrato |
|---|
| Teléfono de información y contratación | |
|---|