Comparar Tarifas PepePhone ADSL y móvil 2,5GB/1001 min y PepePhone ADSL y móvil 1GB/0 cent
| PepePhone ADSL y móvil 2,5GB/1001 min | PepePhone ADSL y móvil 1GB/0 cent | |
|---|---|---|
| Precio | 37,90€/mes Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles PepePhone | 25,90€/mes Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles PepePhone |
| Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
| Precio total | 37,90€/mes | 25,90€/mes |
| Cobertura Internet | --- | --- |
| Internet fijo | Sí | --- |
| Tecnología | ADSL | ADSL |
| Velocidad bajada | 20 Mb | 20 Mb |
| Velocidad subida | 1 Mb | 1 Mb |
| Llamadas desde el fijo | No incluye teléfono fijo | --- |
| Número líneas móvil | --- | --- |
| Llamadas desde el móvil | 1001 min/mes gratis | llamadas a 0 cent/min los primeros 20 min y a 0,73 cent/min el resto |
| Establecimiento de llamada | 18.15 | 18.15 |
| SMS | 10,89 cent | 10,89 cent |
| Internet móvil | 2,5 GB con 4G | 1 GB con 4G |
| Roaming | --- | --- |
| Cuota de alta líneas nuevas | 50 € | 50 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 50 € | 50 € |
| Plazo de instalación | de 15 a 20 días aprox | de 15 a 20 días aprox |
| Equipamiento | Router WiFi-n ASUS DSL N14U | Router WiFi-n ASUS DSL N14U |
| Permanencia | Sin compromiso de permanencia | Sin compromiso de permanencia |
| Tipo de cliente | Tarifas Particulares, Tarifas Autónomos y Tarifas Empresas | |
| Tipo de tarifa | ||
| Tipo de contrato | ||
| Teléfono de información y contratación |
