Comparar Tarifas PepePhone 9GB + ilimitadas y Vodafone Fibra 1 Gb + TV
PepePhone 9GB + ilimitadas | Vodafone Fibra 1 Gb + TV | |
---|---|---|
Precio | 7,90€/mes | 35€/mes |
Alquiler de línea | --- | 0 €/mes |
Precio total | 7,90€/mes | 35€/mes |
Cobertura Internet | --- | Vodafone |
Internet fijo | --- | Sí |
Tecnología | --- | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | --- | 1 Gb |
Velocidad subida | --- | 100 Gb |
Llamadas desde el fijo | --- | ilimitadas |
Número líneas móvil | 1 línea | --- |
Llamadas desde el móvil | ilimitadas | --- |
Establecimiento de llamada | 18,15 cent | Incluido |
SMS | 10,89 cent | --- |
Internet móvil | 9 GB con 5G | --- |
Roaming | Unión Europea | --- |
Televisión | --- | Vodafone TV con +70 canales |
Multidispositivo | --- | móvil, tablet, PC, Fire TV Stick, y Chromecast |
Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
Plazo de instalación | --- | de 7 a 10 días |
Equipamiento | --- | Router WiFi |
Permanencia | No tiene | 12 meses |
Tipo de cliente | PepePhone Particulares | Vodafone Particulares |
Tipo de tarifa | PepePhone Móvil | Vodafone Internet y Televisión |
Tipo de contrato | PepePhone Contrato | Vodafone Contrato |
Teléfono de información y contratación |