| Precio | 155€/mes
|
|---|
| Alquiler de línea | 0 €/mes |
|---|
| Precio total | 155€/mes
|
|---|
| Cobertura Internet | Orange y Movistar (en caso de no cobertura) |
|---|
| Internet fijo | Sí |
|---|
| Tecnología | Fibra Óptica |
|---|
| Velocidad bajada | 1 Gb |
|---|
| Velocidad subida | 1 Gb |
|---|
| Llamadas desde el fijo | ilimitadas a fijos nacionales + 1.000 min a móviles |
|---|
| Número líneas móvil | 4 líneas |
|---|
| Llamadas desde el móvil | 4 líneas con llamadas ilimitadas a fijos y móviles nacionales |
|---|
| Establecimiento de llamada | Incluido |
|---|
| SMS | 24,9 cent |
|---|
| Internet móvil | ilimitados GB con 5G |
|---|
| Roaming | Unión Europea, Islandia, Liechtenstein , Noruega y Reino Unido |
|---|
| Televisión | 90 canales + Fútbol + Netflix + Amazon Prime + DANZ + Disney+ |
|---|
| Número de pantallas | Netflix HD y DAZN en 2 pantallas |
|---|
| Multidispositivo | Smart TV, PC, Tablet, Smartphone y Descodificador |
|---|
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € |
|---|
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € |
|---|
| Plazo de instalación | 10 días aprox |
|---|
| Equipamiento | Router Wi-Fi 6 |
|---|
| Permanencia | 12 meses |
|---|
| Tipo de cliente | Orange Particulares |
|---|
| Tipo de tarifa | Orange Internet con Móvil y TV |
|---|
| Tipo de contrato | Orange Contrato |
|---|
| Teléfono de información y contratación | |
|---|