| Precio | 79€/mes
|
|---|
| Alquiler de línea | 0 €/mes |
|---|
| Precio total | 79€/mes
|
|---|
| Cobertura Internet | Orange |
|---|
| Internet fijo | Sí |
|---|
| Tecnología | Fibra Óptica |
|---|
| Velocidad bajada | 1 Gb |
|---|
| Velocidad subida | 1 Gb |
|---|
| Llamadas desde el fijo | ilimitadas a fijos + 1.000 min a móviles |
|---|
| Número líneas móvil | 2 líneas |
|---|
| Llamadas desde el móvil | ilimitadas |
|---|
| Establecimiento de llamada | Incluido |
|---|
| SMS | 24,9 cent |
|---|
| Internet móvil | ilimitados GB con 5G |
|---|
| Roaming | Unión Europea, Islandia, Liechtenstein , Noruega y Reino Unido |
|---|
| Televisión | 60 canales + Amazon Prime |
|---|
| Multidispositivo | 4 dispositivos a la vez: Smart TV, PC, Tablet y Smartphone |
|---|
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € |
|---|
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € |
|---|
| Plazo de instalación | 10 días aprox |
|---|
| Equipamiento | Router WiFi 6 |
|---|
| Permanencia | 12 meses |
|---|
| Tipo de cliente | Orange Particulares |
|---|
| Tipo de tarifa | Orange Fibra Óptica y Móvil |
|---|
| Tipo de contrato | Orange Contrato |
|---|
| Teléfono de información y contratación | |
|---|