| Precio | 98,57€/mes
|
|---|
| Alquiler de línea | --- |
|---|
| Precio total | 98,57€/mes
|
|---|
| Cobertura Internet | Orange |
|---|
| Internet fijo | Sí |
|---|
| Tecnología | Fibra Óptica |
|---|
| Velocidad bajada | 1 Gb |
|---|
| Velocidad subida | 1 Gb |
|---|
| Llamadas desde el fijo | ilimitadas a fijos + 1.000 min/mes a móviles |
|---|
| Número líneas móvil | 3 líneas |
|---|
| Llamadas desde el móvil | ilimitadas |
|---|
| Establecimiento de llamada | Incluido |
|---|
| SMS | 24,9 cent |
|---|
| Internet móvil | ilimitados GB con 5G |
|---|
| Roaming | Unión Europea, Islandia, Liechtenstein , Noruega y Reino Unido |
|---|
| Televisión | 90 canales + Netflix o Amazon Prime con Disney+ |
|---|
| Número de pantallas | Netflix SD en 1 pantalla |
|---|
| Multidispositivo | Smartphone, tablet, Smart TV, consola o Chromecast |
|---|
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € |
|---|
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € |
|---|
| Plazo de instalación | 10 días aprox |
|---|
| Equipamiento | Router WiFi 6 |
|---|
| Permanencia | 12 meses |
|---|
| Tipo de cliente | Orange Particulares |
|---|
| Tipo de tarifa | Orange Internet con Móvil y TV |
|---|
| Tipo de contrato | Orange Contrato |
|---|
| Teléfono de información y contratación | |
|---|