Comparar Tarifas Orange Go Negocio Ilimitado 2 y Orange Go Walk
| Orange Go Negocio Ilimitado 2 | Orange Go Walk | |
|---|---|---|
| Precio | 58€/mes | 10€/mes |
| Número líneas móvil | 2 líneas | 1 línea |
| Llamadas desde el móvil | ilimitadas nacionales + 300 min a fijos internacionales | ilimitadas |
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
| SMS | ilimitados | 18 cent |
| Internet móvil | ilimitados GB con 5G | 25 GB con 5G |
| Roaming | Unión Europea, Reino Unido, Islandia, Liechtenstein y Noruega | UE |
| Permanencia | No tiene | Sin compromiso |
| Tipo de cliente | Orange Autónomos | Orange Particulares |
| Tipo de tarifa | Orange Móvil | Orange Móvil |
| Tipo de contrato | Orange Contrato | Orange Prepago |
| Teléfono de información y contratación |
