| Precio | 80,95€/mes
|
|---|
| Alquiler de línea | --- |
|---|
| Precio total | 80,95€/mes
|
|---|
| Cobertura Internet | Orange y Movistar (donde no llega la cobertura de Orange) |
|---|
| Internet fijo | Sí |
|---|
| Tecnología | Fibra Óptica |
|---|
| Velocidad bajada | 1 Gb |
|---|
| Velocidad subida | 1 Gb |
|---|
| Llamadas desde el fijo | ilimitados a fijos + 1.000 min a móviles |
|---|
| Número líneas móvil | --- |
|---|
| Llamadas desde el móvil | --- |
|---|
| Establecimiento de llamada | Incluido |
|---|
| SMS | --- |
|---|
| Internet móvil | --- |
|---|
| Roaming | --- |
|---|
| Televisión | Orange TV Total: 90 canales y todo el Fútbol |
|---|
| Multidispositivo | 5 a la vez: Smart TV, PC, Tablet, Smartphone y Descodificador |
|---|
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € |
|---|
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € |
|---|
| Plazo de instalación | de 15 a 20 días aprox |
|---|
| Equipamiento | Router WiFi 6 |
|---|
| Permanencia | 12 meses |
|---|
| Tipo de cliente | Orange Particulares |
|---|
| Tipo de tarifa | Orange Internet y Televisión |
|---|
| Tipo de contrato | Orange Contrato |
|---|
| Teléfono de información y contratación | |
|---|