Comparar Tarifas Orange Fibra Óptica 500 Mb y Vodafone Fibra 600 Mb
Orange Fibra Óptica 500 Mb | Vodafone Fibra 600 Mb | |
---|---|---|
Precio | 33€/mes | 30€/mes |
Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
Precio total | 33€/mes | 30€/mes |
Cobertura Internet | Orange | Vodafone |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 500 Mb | 600 Mb |
Velocidad subida | 500 Mb | 100 Mb |
Llamadas desde el fijo | ilimitadas a fijos + 1.000 min a móviles | ilimitadas |
Número líneas móvil | --- | --- |
Llamadas desde el móvil | --- | --- |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | --- | --- |
Internet móvil | --- | --- |
Roaming | --- | --- |
Televisión | +60 canales para toda la familia | --- |
Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
Plazo de instalación | de 10 a 15 aprox. | de 24 a 48 horas aprox. |
Equipamiento | Router WiFi 6 | Router Wifi 5 |
Permanencia | 12 meses | 12 meses |
Tipo de cliente | Orange Particulares | Vodafone Particulares |
Tipo de tarifa | Orange Fibra Óptica | Vodafone Fibra Óptica |
Tipo de contrato | Orange Contrato | Vodafone Contrato |
Teléfono de información y contratación |