Comparar Tarifas Oléphone Fibra 100 + Móvil 10GB y Oléphone Fibra 300 + Móvil 50GB
Oléphone Fibra 100 + Móvil 10GB | Oléphone Fibra 300 + Móvil 50GB | |
---|---|---|
Precio | 29,95€/mes Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles Oléphone | 34,90€/mes |
Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
Precio total | 29,95€/mes | 34,90€/mes |
Cobertura Internet | Vodafone | Vodafone |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 100 Mb | 300 Mb |
Velocidad subida | 100 Mb | 300 Mb |
Llamadas desde el fijo | --- | --- |
Número líneas móvil | 1 línea | 1 línea |
Llamadas desde el móvil | ilimitadas | ilimitadas |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | --- | --- |
Internet móvil | 10 GB con 4G | 50 GB con 4G |
Roaming | --- | --- |
Televisión | Tivify Free con +120 canales | TV sin coste con más de 100 canales |
Número de pantallas | 1 | --- |
Multidispositivo | 3 Dispositivos vinculados | --- |
Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
Plazo de instalación | de 7 a 10 días aprox | de 7 a 10 días aprox |
Equipamiento | Router WiFi | Router WiFI |
Permanencia | 12 meses en la Fibra con alta e instalación sin coste | 12 meses en la Fibra con alta e instalación sin coste |
Tipo de cliente | Tarifas Particulares | Oléphone Particulares |
Tipo de tarifa | Oléphone Fibra Óptica y Móvil | |
Tipo de contrato | Oléphone Contrato | |
Teléfono de información y contratación |