Comparar Tarifas Movistar miMovistar Fibra 1Gb + 2 Móvil + TV Esencial y Movistar miMovistar Fibra 1Gb + TV Esencial
| Movistar miMovistar Fibra 1Gb + 2 Móvil + TV Esencial | Movistar miMovistar Fibra 1Gb + TV Esencial | |
|---|---|---|
| Precio | 109€/mes | 88,90€/mes Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles Movistar |
| Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
| Precio total | 109€/mes | 88,90€/mes |
| Cobertura Internet | Movistar | Movistar |
| Internet fijo | Sí | Sí |
| Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 1 Gb | 1 Gb |
| Velocidad subida | 1 Gb | 1 Gb |
| Llamadas desde el fijo | ilimitadas a fijos | ilimitadas a fijos |
| Número líneas móvil | 2 líneas | 2 líneas |
| Llamadas desde el móvil | 2 líneas con llamadas ilimitadas | 2 líneas con llamadas ilimitadas |
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
| SMS | 30 cent | 30 cent |
| Internet móvil | ilimitados GB con 5G | ilimitados GB con 5G |
| Roaming | UE y EEE | UE y EEE |
| Televisión | Movistar Plus+ Inicia y Movistar Plus+ | Movistar Plus+ Inicia y Movistar Plus+ |
| Número de pantallas | Movistar+ en 3 pantallas distintas y simultáneas | Movistar+ en 3 pantallas distintas y simultáneas |
| Multidispositivo | Movistar+ se puede ver en todos los dispositivos gracias a la aplicación Movistar Plus+ | Movistar+ se puede ver en todos los dispositivos gracias a la aplicación Movistar Plus+ |
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | de 7 a 10 días | de 7 a 10 días |
| Equipamiento | Router Smart Wifi 6 | Router Smart Wifi Inalámbrico |
| Permanencia | Sin compromiso | Sin compromiso |
| Tipo de cliente | Movistar Particulares | |
| Tipo de tarifa | Movistar Internet con Móvil y TV | |
| Tipo de contrato | Movistar Contrato | |
| Teléfono de información y contratación | 900 200 637 | 900 200 637 |
