Comparar Tarifas Movistar Internet Segunda Residencia 300 y Movistar Línea Adicional Ilimitada 20
| Movistar Internet Segunda Residencia 300 | Movistar Línea Adicional Ilimitada 20 | |
|---|---|---|
| Precio | 15€/mes | 7,90€/mes 8€/mes después |
| Alquiler de línea | 0 €/mes | --- |
| Precio total | 15€/mes | 8€/mes |
| Cobertura Internet | Movistar | --- |
| Internet fijo | Sí | --- |
| Tecnología | Fibra Óptica | --- |
| Velocidad bajada | 300 Mb | --- |
| Velocidad subida | 300 Mb | --- |
| Llamadas desde el fijo | --- | --- |
| Número líneas móvil | --- | 1 línea |
| Llamadas desde el móvil | --- | ilimitadas |
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
| SMS | --- | 30 cent |
| Internet móvil | --- | 20 GB con 5G |
| Roaming | --- | UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Reino Unido |
| Televisión | posibilidad de ver Fútbol de tu MiMovistar | --- |
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | 7 días aprox | --- |
| Equipamiento | Router Smart WiFi | --- |
| Permanencia | Sin compromiso | Sin compromiso |
| Tipo de cliente | Movistar Particulares | Movistar Particulares |
| Tipo de tarifa | Movistar Fibra Óptica | Movistar Móvil |
| Tipo de contrato | Movistar Contrato | Movistar Contrato |
| Teléfono de información y contratación | 900 200 637 | 900 200 637 |
