Comparar Movistar Internet Segunda Residencia 300
| Movistar Internet Segunda Residencia 300 | |
|---|---|
| Precio | 15€/mes |
| Alquiler de línea | 0 €/mes |
| Precio total | 15€/mes |
| Cobertura Internet | Movistar |
| Internet fijo | Sí |
| Tecnología | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 300 Mb |
| Velocidad subida | 300 Mb |
| Llamadas desde el fijo | --- |
| Número líneas móvil | --- |
| Llamadas desde el móvil | --- |
| Establecimiento de llamada | Incluido |
| SMS | --- |
| Internet móvil | --- |
| Roaming | --- |
| Televisión | posibilidad de ver Fútbol de tu MiMovistar |
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € |
| Plazo de instalación | 7 días aprox |
| Equipamiento | Router Smart WiFi |
| Permanencia | Sin compromiso |
| Tipo de cliente | Movistar Particulares |
| Tipo de tarifa | Movistar Fibra Óptica |
| Tipo de contrato | Movistar Contrato |
| Teléfono de información y contratación | 900 200 637 |
