Comparar Tarifas Movistar Fusión Pro y Movistar miMovistar Fibra 1Gb + 2 Móvil Ilimitado y 50Gb
| Movistar Fusión Pro | Movistar miMovistar Fibra 1Gb + 2 Móvil Ilimitado y 50Gb | |
|---|---|---|
| Precio | 72,60€/mes 12 meses 110€/mes después | 80€/mes |
| Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
| Precio total | 72,60€/mes 12 meses 110€/mes después | 80€/mes |
| Cobertura Internet | Movistar | Movistar |
| Internet fijo | Sí | Sí |
| Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 1 Gb | 1 Gb |
| Velocidad subida | 1 Gb | 1 Gb |
| Llamadas desde el fijo | ilimitadas | ilimitadas |
| Número líneas móvil | 1 línea | 2 líneas |
| Llamadas desde el móvil | ilimitadas | 2 líneas con llamadas ilimtadas |
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
| SMS | ilimitados | --- |
| Internet móvil | ilimitados GB con 5G | ilimitados GB con 5G |
| Roaming | --- | UE y EEE |
| Televisión | --- | Movistar Plus+ Inicia: Originales, Vamos y toda la TDT |
| Multidispositivo | --- | disponible en todos los dispositivos con la aplicación Movistar Plus+ |
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | 7 días | de 7 a 10 días |
| Equipamiento | Router Wifi 11n | Router Smart Wifi 6 |
| Permanencia | Sin permanencia | Sin compromiso |
| Tipo de cliente | Movistar Autónomos | Movistar Particulares |
| Tipo de tarifa | Movistar Fibra Óptica y Móvil | Movistar Fibra Óptica y Móvil |
| Tipo de contrato | Movistar Contrato | Movistar Contrato |
| Teléfono de información y contratación | 900 200 637 | 900 200 637 |
