Comparar Tarifas Movistar Fusión Negocios Base y Movistar miMovistar Fibra 1Gb + 2 Móvil Ilimitado
| Movistar Fusión Negocios Base | Movistar miMovistar Fibra 1Gb + 2 Móvil Ilimitado | |
|---|---|---|
| Precio | 29,90€/mes 12 meses 45€/mes después | 96€/mes |
| Alquiler de línea | --- | 0 €/mes |
| Precio total | 29,90€/mes 12 meses 45€/mes después | 96€/mes |
| Cobertura Internet | Movistar | Movistar |
| Internet fijo | Sí | Sí |
| Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 600 Mb | 1 Gb |
| Velocidad subida | 600 Mb | 1 Gb |
| Llamadas desde el fijo | ilimitadas nacionales + 1.000 min internacionales | ilimitadas a fijo |
| Número líneas móvil | 1 línea | 2 líneas |
| Llamadas desde el móvil | ilimitadas | ilimitadas |
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
| SMS | 500 | --- |
| Internet móvil | 25 GB con 5G | ilimitados GB con 5G |
| Roaming | UE | UE y EEE |
| Televisión | --- | Movistar Plus+ Inicia: Originales, Vamos y toda la TDT |
| Multidispositivo | --- | disponible en todos los dispositivos con la aplicación Movistar Plus+ |
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | de 10 a 15 días | de 7 a 10 días |
| Equipamiento | Router Avanzado WiFi+ | Router Smart Wifi 6 |
| Permanencia | 12 meses | Sin compromiso |
| Tipo de cliente | Movistar Empresas | Movistar Particulares |
| Tipo de tarifa | Movistar Fibra Óptica y Móvil | Movistar Fibra Óptica y Móvil |
| Tipo de contrato | Movistar Contrato | Movistar Contrato |
| Teléfono de información y contratación | 900 200 637 | 900 200 637 |
