Comparar Tarifas Movistar Fusión Negocios Base 2 y Movistar Fusión Digital 365
| Movistar Fusión Negocios Base 2 | Movistar Fusión Digital 365 | |
|---|---|---|
| Precio | 39,90€/mes 12 meses 60€/mes después | 85,40€/mes 18 meses 113€/mes después |
| Alquiler de línea | --- | 0 €/mes |
| Precio total | 39,90€/mes 12 meses 60€/mes después | 85,40€/mes 18 meses 113€/mes después |
| Cobertura Internet | Movistar | Movistar |
| Internet fijo | Sí | Sí |
| Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 600 Mb | 600 Mb |
| Velocidad subida | 600 Mb | 600 Mb |
| Llamadas desde el fijo | ilimitadas nacionales + 1.000 min internacionales | ilimitadas nacionales + 1.500 min internacionales + terminal IP Básico |
| Número líneas móvil | 2 líneas | 1 línea |
| Llamadas desde el móvil | ilimitadas | ilimitadas |
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
| SMS | 500 gratis | 500 SMS gratis |
| Internet móvil | 50 GB con 5G | ilimitados GB con 5G |
| Roaming | UE | UE |
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | de 10 a 15 días | de 10 a 15 días |
| Equipamiento | Router avanzado wifi+ | Router avanzado Wifi+ |
| Permanencia | 12 meses | 12 meses |
| Tipo de cliente | Movistar Empresas | Movistar Empresas |
| Tipo de tarifa | Movistar Fibra Óptica y Móvil | Movistar Fibra Óptica y Móvil |
| Tipo de contrato | Movistar Contrato | Movistar Contrato |
| Teléfono de información y contratación | 900 200 637 | 900 200 637 |
