Comparar Tarifas Movistar Fusión Base + Netflix y Movistar miMovistar Fibra 1Gb + 2 Móvil Ilimitado y 50Gb
| Movistar Fusión Base + Netflix | Movistar miMovistar Fibra 1Gb + 2 Móvil Ilimitado y 50Gb | |
|---|---|---|
| Precio | 82€/mes Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles Movistar | 80€/mes |
| Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
| Precio total | 82€/mes | 80€/mes |
| Cobertura Internet | --- | Movistar |
| Internet fijo | --- | Sí |
| Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 600 Mb | 1 Gb |
| Velocidad subida | 600 Mb | 1 Gb |
| Llamadas desde el fijo | Ilimitadas a fijos | ilimitadas |
| Número líneas móvil | --- | 2 líneas |
| Llamadas desde el móvil | 2 líneas móvil: 1ª con llamadas ilimitadas y 2ª con llamadas a 0 cént/min. 3ª línea gratis | 2 líneas con llamadas ilimtadas |
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
| SMS | 30 cent/SMS | --- |
| Internet móvil | 11,2 GB con 4G | ilimitados GB con 5G |
| Roaming | --- | UE y EEE |
| Televisión | --- | Movistar Plus+ Inicia: Originales, Vamos y toda la TDT |
| Multidispositivo | --- | disponible en todos los dispositivos con la aplicación Movistar Plus+ |
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | 7 días | de 7 a 10 días |
| Equipamiento | Router Wifi 11n | Router Smart Wifi 6 |
| Permanencia | Sin compromiso de permanencia | Sin compromiso |
| Tipo de cliente | Tarifas Particulares | Movistar Particulares |
| Tipo de tarifa | Movistar Fibra Óptica y Móvil | |
| Tipo de contrato | Movistar Contrato | |
| Teléfono de información y contratación | 900 200 637 | 900 200 637 |
