Comparar Tarifas Movistar Fibra Empresas 1 Gb y Movistar miMovistar Fibra 600 + 2 Móvil 35GB
| Movistar Fibra Empresas 1 Gb | Movistar miMovistar Fibra 600 + 2 Móvil 35GB | |
|---|---|---|
| Precio | 38,80€/mes 6 meses 44,54€/mes después | 53€/mes |
| Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
| Precio total | 38,80€/mes 6 meses 44,54€/mes después | 53€/mes |
| Cobertura Internet | Movistar | Movistar |
| Internet fijo | Sí | Sí |
| Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 1 Gb | 600 Mb |
| Velocidad subida | 1 Gb | 600 Mb |
| Llamadas desde el fijo | ilimitadas a fijos + 550 min a móviles | ilimitadas |
| Número líneas móvil | --- | 2 líneas |
| Llamadas desde el móvil | --- | ilimitadas con 30GB y 0 cent/min con 5GB |
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
| SMS | --- | --- |
| Internet móvil | --- | 35 GB con 5G |
| Roaming | --- | UE y EEE |
| Televisión | --- | Movistar Plus+ Inicia: Originales, Vamos y toda la TDT |
| Multidispositivo | --- | disponible en todos los dispositivos con la aplicación Movistar Plus+ |
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | de 7 a 10 días | de 7 a 10 días |
| Equipamiento | Router Smart WiFi | Router Smart Wifi 6 |
| Permanencia | Sin compromiso | Sin compromiso |
| Tipo de cliente | Movistar Empresas | Movistar Particulares |
| Tipo de tarifa | Movistar Fibra Óptica | Movistar Fibra Óptica y Móvil |
| Tipo de contrato | Movistar Contrato | Movistar Contrato |
| Teléfono de información y contratación | 900 200 637 | 900 200 637 |
