Comparar Tarifas Movistar Fibra 600 Mb y Movistar Internet Segunda Residencia 300
| Movistar Fibra 600 Mb | Movistar Internet Segunda Residencia 300 | |
|---|---|---|
| Precio | 30€/mes | 15€/mes |
| Alquiler de línea | --- | 0 €/mes |
| Precio total | 30€/mes | 15€/mes |
| Cobertura Internet | Movistar | Movistar |
| Internet fijo | Sí | Sí |
| Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 600 Mb | 300 Mb |
| Velocidad subida | 600 Mb | 300 Mb |
| Llamadas desde el fijo | ilimitadas a fijos + 50 min a móviles | --- |
| Número líneas móvil | --- | --- |
| Llamadas desde el móvil | --- | --- |
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
| SMS | --- | --- |
| Internet móvil | --- | --- |
| Roaming | --- | --- |
| Televisión | --- | posibilidad de ver Fútbol de tu MiMovistar |
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | 7 días | 7 días aprox |
| Equipamiento | Router Smart WiFi | Router Smart WiFi |
| Permanencia | No tiene | Sin compromiso |
| Tipo de cliente | Movistar Particulares | Movistar Particulares |
| Tipo de tarifa | Movistar Fibra Óptica | Movistar Fibra Óptica |
| Tipo de contrato | Movistar Contrato | Movistar Contrato |
| Teléfono de información y contratación | 900 200 637 | 900 200 637 |
