Comparar Tarifas MÁSMÓVIL Fibra 50 Mb + Móvil Ilimitado / 10GB y MÁSMÓVIL Tarifa Cero 200 minutos
| MÁSMÓVIL Fibra 50 Mb + Móvil Ilimitado / 10GB | MÁSMÓVIL Tarifa Cero 200 minutos | |
|---|---|---|
| Precio | 21,90€/mes Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles MÁSMÓVIL | 14,52€/mes Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles MÁSMÓVIL |
| Alquiler de línea | 19,99 €/mes | --- |
| Precio total | 41,89€/mes | |
| Cobertura Internet | --- | --- |
| Internet fijo | --- | --- |
| Tecnología | Fibra Óptica | --- |
| Velocidad bajada | 50 Mb | --- |
| Velocidad subida | 5 Mb | --- |
| Llamadas desde el fijo | llamadas ilimitadas a fijos y 60 min a móviles | --- |
| Número líneas móvil | --- | --- |
| Llamadas desde el móvil | llamadas ilimitadas + 2 líneas móviles gratis con 20 min/mes cada una | 200 min/mes gratis y llamadas a 3,63 cent/min el resto de llamadas |
| Establecimiento de llamada | Incluido | 18,15 |
| SMS | 9,68 cent | 9,68 cent |
| Internet móvil | 10 GB con 4G | --- |
| Roaming | --- | --- |
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | de 7 a 10 días aprox. | --- |
| Equipamiento | Router Wifi | --- |
| Permanencia | 12 meses | Sin compromiso de permanencia |
| Tipo de cliente | Tarifas Particulares | |
| Tipo de tarifa | ||
| Tipo de contrato | ||
| Teléfono de información y contratación | 900 805 168 | 900 805 168 |
