Comparar Tarifas MÁSMÓVIL Fibra 50 Mb + Móvil Ilimitado / 10GB y MÁSMÓVIL Fibra 500 Mb + Móvil 50GB
| MÁSMÓVIL Fibra 50 Mb + Móvil Ilimitado / 10GB | MÁSMÓVIL Fibra 500 Mb + Móvil 50GB | |
|---|---|---|
| Precio | 21,90€/mes Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles MÁSMÓVIL | 39,90€/mes |
| Alquiler de línea | 19,99 €/mes | 0 €/mes |
| Precio total | 41,89€/mes | 39,90€/mes |
| Cobertura Internet | --- | MásMóvil |
| Internet fijo | --- | Sí |
| Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 50 Mb | 500 Mb |
| Velocidad subida | 5 Mb | 500 Mb |
| Llamadas desde el fijo | llamadas ilimitadas a fijos y 60 min a móviles | ilimitadas a fijos + 60 min a móviles |
| Número líneas móvil | --- | 2 (línea principal + adicional) |
| Llamadas desde el móvil | llamadas ilimitadas + 2 líneas móviles gratis con 20 min/mes cada una | ilimitadas |
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
| SMS | 9,68 cent | 9,68 cent/SMS |
| Internet móvil | 10 GB con 4G | 50 GB con 5G |
| Roaming | --- | UE |
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | de 7 a 10 días aprox. | de 7 a 10 días aprox |
| Equipamiento | Router Wifi | Router WiFi 6 o WiFi 5 dependiendo del modelo |
| Permanencia | 12 meses | 3 meses |
| Tipo de cliente | Tarifas Particulares | MÁSMÓVIL Particulares |
| Tipo de tarifa | MÁSMÓVIL Fibra Óptica y Móvil | |
| Tipo de contrato | MÁSMÓVIL Contrato | |
| Teléfono de información y contratación | 900 805 168 | 900 805 168 |
