Comparar Tarifas MÁSMÓVIL Fibra 1 Gb + Móvil 100GB y Movistar Fibra Pro 600 Mb
| MÁSMÓVIL Fibra 1 Gb + Móvil 100GB | Movistar Fibra Pro 600 Mb | |
|---|---|---|
| Precio | 39,90€/mes 3 meses 54,90€/mes después | 33,90€/mes | 
| Alquiler de línea | 0 €/mes | --- | 
| Precio total | 39,90€/mes 3 meses 54,90€/mes después | 33,90€/mes | 
| Cobertura Internet | MásMóvil | Telefónica | 
| Internet fijo | Sí | Sí | 
| Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica | 
| Velocidad bajada | 1 Gb | 600 Mb | 
| Velocidad subida | 1 Gb | 600 Mb | 
| Llamadas desde el fijo | ilimitadas a fijos + 60 min a móviles | ilimitadas a fijos | 
| Número líneas móvil | 1 línea | --- | 
| Llamadas desde el móvil | ilimitadas | --- | 
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido | 
| SMS | 9,68 cent/SMS | --- | 
| Internet móvil | 100 GB con 5G | --- | 
| Roaming | UE | --- | 
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € | 
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € | 
| Plazo de instalación | de 7 a 10 días aprox | 7 días | 
| Equipamiento | Router WiFi 6 o WiFi 5 dependiendo del modelo | Router Smart WiFi | 
| Permanencia | 3 meses | Sin compromiso | 
| Tipo de cliente | MÁSMÓVIL Particulares | Movistar Autónomos | 
| Tipo de tarifa | MÁSMÓVIL Fibra Óptica y Móvil | Movistar Fibra Óptica | 
| Tipo de contrato | MÁSMÓVIL Contrato | Movistar Contrato | 
| Teléfono de información y contratación | 900 805 168 | 900 200 637 | 

