Comparar Tarifas MÁSMÓVIL Fibra 100 Mb + Móvil 20GB y MÁSMÓVIL Fibra 1 Gb + Móvil 50GB
| MÁSMÓVIL Fibra 100 Mb + Móvil 20GB | MÁSMÓVIL Fibra 1 Gb + Móvil 50GB | |
|---|---|---|
| Precio | 35€/mes Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles MÁSMÓVIL | 39,90€/mes 3 meses 49,90€/mes después |
| Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
| Precio total | 35€/mes | 39,90€/mes 3 meses 49,90€/mes después |
| Cobertura Internet | --- | MásMóvil |
| Internet fijo | --- | Sí |
| Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
| Velocidad bajada | 100 Mb | 1 Gb |
| Velocidad subida | 100 Mb | 1 Gb |
| Llamadas desde el fijo | ilimitadas a fijos y 60 min a móviles | ilimitadas a fijos + 60 min a móviles |
| Número líneas móvil | --- | 2 (línea principal + adicional) |
| Llamadas desde el móvil | ilimitadas | ilimitadas |
| Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
| SMS | 9,68 cent | 9,68 cent/SMS |
| Internet móvil | 20 GB con 4G | 50 GB con 5G |
| Roaming | --- | UE |
| Cuota de alta líneas nuevas | 0 € | 0 € |
| Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
| Plazo de instalación | de 7 a 10 días aprox. | de 7 a 10 días aprox. |
| Equipamiento | Router Wifi | Router WiFi 6 o WiFi 5 dependiendo del modelo |
| Permanencia | 3 meses | 3 meses |
| Tipo de cliente | Tarifas Particulares | MÁSMÓVIL Particulares |
| Tipo de tarifa | MÁSMÓVIL Fibra Óptica y Móvil | |
| Tipo de contrato | MÁSMÓVIL Contrato | |
| Teléfono de información y contratación | 900 805 168 | 900 805 168 |
