Comparar Tarifas Lowi Fibra 300 + Móvil 20GB y Lowi Fibra 600 + Móvil 50GB + Netflix
Lowi Fibra 300 + Móvil 20GB | Lowi Fibra 600 + Móvil 50GB + Netflix | |
---|---|---|
Precio | 31,95€/mes Importante: Esta tarifa ya no está activa Ver todas las tarifas disponibles Lowi | 31€/mes |
Alquiler de línea | 0 €/mes | 0 €/mes |
Precio total | 31,95€/mes | 31€/mes |
Cobertura Internet | Vodafone | Vodafone |
Internet fijo | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 300 Mb | 600 Mb |
Velocidad subida | 300 Mb | 600 Mb |
Llamadas desde el fijo | No incluye teléfono fijo | no incluye teléfono fijo |
Número líneas móvil | 1 línea | 1 línea |
Llamadas desde el móvil | ilimitadas | ilimitadas |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | 10 cent | 10 cent |
Internet móvil | 20 con 4G | 50 GB con 5G |
Roaming | incluido en Zona 1 | Espacio Económico Europeo (EEE) |
Televisión | --- | Netflix Estándard |
Cuota de alta líneas nuevas | 60 € | 0 € |
Cuota de alta Portabilidad | 0 € | 0 € |
Plazo de instalación | de 3 a 20 días | de 3 a 20 días |
Equipamiento | Router Wifi 11n | Router WiFi: Technicolor TC7230 o Lowi h500s |
Permanencia | 3 meses | 12 meses en la Fibra |
Tipo de cliente | Tarifas Particulares | Lowi Particulares |
Tipo de tarifa | Lowi Internet con Móvil y TV | |
Tipo de contrato | Lowi Contrato | |
Teléfono de información y contratación |